Découverte immobilière à Hérouville-Saint-Clair
0 % du patrimoine françaisLa ville de Hérouville-Saint-Clair, peuplée de 22 701 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 60 644 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes.
Patrimoine et investissement — Hérouville-Saint-Clair
La ville de Hérouville-Saint-Clair, peuplée de 22 701 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 60 644 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes. Grâce à MeilleureSCPI.com, l'accès à des informations transparentes et détaillées sur le patrimoine et les rendements des SCPI est facilité.
Hérouville-Saint-Clair — un choix privilégié pour l'épargne en SCPI
L'engouement pour les investissements en SCPI à Hérouville-Saint-Clair ne cesse de croître, témoignant de la confiance des épargnants dans le potentiel immobilier de la ville. MeilleureSCPI.com joue un rôle crucial en offrant une vue d'ensemble précise des différentes SCPI disponibles, rendant l'investissement accessible et compréhensible pour tous.
Géographie et démographie — Hérouville-Saint-Clair
Hérouville-Saint-Clair se situe dans la magnifique région de Normandie, aux coordonnées géographiques (latitude : 49.210875, longitude : -0.30653). Cette localisation est complétée par une surface totale de 10,66 km², offrant à chaque habitant un espace de vie de 469 m². Cela se traduit par une densité urbaine de 2 130 habitants par km², équilibrant urbanisation et qualité de vie.
Les SCPI ayant des actifs à Hérouville-Saint-Clair
Parmi les SCPI qui détiennent des actifs immobiliers dans la ville Hérouville-Saint-Clair : Immorente, Coeur de Régions.
Les dernières acquisitions : Hérouville-Saint-Clair
| Adresse | Type | Surface | Rendement | Prix d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 9 Avenue de Garbsen | Habitation | 2 957 m² | 6,80 % | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 9 Avenue de Tsukuba | Commerce | 2 957 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| Rue de la Pompe | Commerce | 18 674 m² | 6,87 % | n/c |
Les villes les plus proches de Hérouville-Saint-Clair
| Ville | Distance | |
|---|---|---|
| SCPI Caen | À 2,12 km | Découvrir |
| SCPI Mondeville | À 4,55 km | Découvrir |
| SCPI Périers | À 5,88 km | Découvrir |
| SCPI Saint-Contest | À 6,82 km | Découvrir |
| SCPI Soliers | À 8,93 km | Découvrir |
| SCPI Saint-Vigor-Le-Grand | À 28,77 km | Découvrir |
| SCPI Bayeux | À 30,85 km | Découvrir |
| SCPI Deauville | À 31,62 km | Découvrir |
| SCPI Saint-Arnoult | À 32,06 km | Découvrir |
| SCPI Saint-Martin-De-Mieux | À 37,82 km | Découvrir |
| SCPI Lisieux | À 40,24 km | Découvrir |
| SCPI Le Havre | À 45,26 km | Découvrir |
Les dernières acquisitions à proximité — Hérouville-Saint-Clair
| Adresse | Distance | |
|---|---|---|
| 9 Avenue de Garbsen | À 0,02 km | Découvrir |
| 50-51, avenue de la cote de nacre | À 1,82 km | Découvrir |
| 149 Rue de la Délivrande | À 1,95 km | Découvrir |
| 1 Rue Recteur Daure | À 1,96 km | Découvrir |
| Rue de la Pompe | À 2,33 km | Découvrir |
| 4 Avenue du Maréchal Montgomery | À 3,03 km | Découvrir |
| 2, rue albert schweitzer | À 3,16 km | Découvrir |
| 24 Rue de la Pigacière | À 3,24 km | Découvrir |
| ZAC DE L'ETOILE | À 3,64 km | Découvrir |
| 129,131 & 133, rue Saint Pierre | À 3,85 km | Découvrir |
| 23 Quai François Mitterrand | À 3,91 km | Découvrir |
| Mondeville | À 4,00 km | Découvrir |
Villes à proximité avec peu d'actifs SCPI
| Ville | Distance · actifs | |
|---|---|---|
| SCPI Périers | 5,88 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Saint-Contest | 6,82 km · 2 actifs | Découvrir |
| SCPI Soliers | 8,93 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Saint-Vigor-Le-Grand | 28,77 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Bayeux | 30,85 km · 2 actifs | Découvrir |
| SCPI Deauville | 31,62 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Saint-Arnoult | 32,06 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Saint-Martin-De-Mieux | 37,82 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Lisieux | 40,24 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Honfleur | 45,41 km · 3 actifs | Découvrir |
| SCPI Gonfreville-L'orcher | 51,10 km · 2 actifs | Découvrir |
| SCPI Oudalle | 52,37 km · 1 actif | Découvrir |
Vous envisagez d'investir à crédit en SCPI ?
Nos conseillers vous accompagnent pour trouver un financement adapté à votre SCPI.
Investir à Hérouville-Saint-Clair avec MeilleureSCPI
Bureaux, commerces ou logistique : nos conseillers vous aident à choisir la SCPI dont le patrimoine correspond à votre stratégie d'investissement.
