
Face à la conjoncture actuelle, les porteurs de parts en SCPI se posent de nombreuses questions sur leur patrimoine. Dans cet article, MeilleureSCPI.com recense les gérants qui ont communiqué auprès de leurs épargants.
Covid-19 et marché des SCPI : ce qu'il faut retenir
Ce qu'il faut retenir sur vos SCPI
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des SCPI ayant pour le moment communiqué face à la crise du Covid-19.
| NOM DE LA SCPI | REACTION SUITE AU COVD-19 |
| Accès Valeur Pierre | NON |
| Accimmo Pierre | NON |
| Actipierre 1 | OUI |
| Actipierre 2 | OUI |
| Actipierre 3 | OUI |
| Actipierre Europe | OUI |
| Activimmo | NON |
| Affinités Pierre | OUI |
| Allianz Pierre | OUI |
| Altixia Cadence XII | NON |
| Altixia Commerce | NON |
| Atlantique Murs Régions | NON |
| Atlantique Pierre 1 | NON |
| Atout Pierre Diversification | OUI |
| Atream Hôtels | OUI |
| Buroboutic | OUI |
| Cap foncières et Territoires | OUI |
| Capiforce Pierre | NON |
| Carac Perspectives Immo | NON |
| Cifocoma | NON |
| Cifocoma 2 | NON |
| CM-CIC Pierre Investissement | NON |
| Coeur de Régions | OUI |
| Cœur De Ville | OUI |
| Corum | OUI |
| Corum XL | OUI |
| Crédit Mutuel Pierre 1 | OUI |
| Cristal Rente | OUI |
| Edissimmo | OUI |
| Efimmo 1 | NON |
| Elialys | NON |
| Elysée Pierre | OUI |
| Epargne Fonciere | OUI |
| Epargne Pierre | OUI |
| Eurion | NON |
| Eurofoncière 2 | OUI |
| Eurovalys | NON |
| Fair Invest | OUI |
| Ficommerce | OUI |
| Foncia Cap'Hebergimmo | NON |
| Foncia Pierre Rendement | NON |
| Foncière Remusat | OUI |
| France Investipierre | NON |
| Fructipierre | OUI |
| Fructirégions Europe | OUI |
| Genepierre | OUI |
| Immo Evolutif | OUI |
| Immo Placement | OUI |
| Immorente | NON |
| Immorente 2 | NON |
| Interpierre France | NON |
| Kyaneos Pierre | OUI |
| L'Oustal des Aveyronnais | OUI |
| Laffitte Pierre | OUI |
| Le Patrimoine Foncier | NON |
| LF EuropImmo | OUI |
| LF Grand Paris Patrimoine | OUI |
| LF Opportunité Immo | OUI |
| Logipierre 3 | OUI |
| Multimmobilier 2 | OUI |
| MyShare SCPI | NON |
| NEO | OUI |
| Notapierre | NON |
| Novapierre 1 | NON |
| Novapierre Allemagne | NON |
| Novapierre Allemagne 2 | NON |
| Novapierre Résidentiel | NON |
| Opus Real | NON |
| Patrimmo Commerce | OUI |
| Patrimmo Croissance | OUI |
| PF Grand Paris | OUI |
| PFO | OUI |
| PFO2 | OUI |
| Pierre Altitude | NON |
| Pierre Capitale | NON |
| Pierre Expansion | OUI |
| Pierre Plus | OUI |
| Pierre Privilège | OUI |
| Pierre Sélection | NON |
| Pierrevenus | NON |
| Pierval Santé | OUI |
| Placement Pierre | NON |
| Primofamily | OUI |
| Primopierre | OUI |
| Primovie | OUI |
| Rivoli Avenir Patrimoine | NON |
| Selectinvest 1 | OUI |
| Selectipierre 2 | NON |
| Sofipierre | NON |
| Sofiprime | NON |
| Soprorente | NON |
| Ufifrance Immobilier | OUI |
| Unidelta | NON |
| Urban Coeur Commerce | NON |
| Vendôme Régions | OUI |
Ce qu'il faut retenir sur les sociétés de gestion qui gèrent vos SCPI
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des sociétés de gestion ayant pour le moment communiqué face à la crise du Covid-19.
| NOM DE LA SOCIETE DE GESTION | REACTION SUITE AU COVD-19 |
| Advenis Investment Managers | NON |
| AEW-Ciloger | OUI |
| Alderan | NON |
| Altixia REIM | NON |
| Amundi Immobilier | OUI |
| Atlantique Gérance | NON |
| ATREAM | OUI |
| BNP Paribas REIM | NON |
| CM-CIC SCPI Gestion | NON |
| Corum AM | OUI |
| Deltager | NON |
| Euryale Asset Management | OUI |
| Fiducial Gérance | OUI |
| Foncia Pierre Gestion | NON |
| Foncière et Territoires | OUI |
| Groupama Gan REIM | NON |
| HSBC REIM | OUI |
| Immovalor Gestion | NON |
| Intergestion | OUI |
| Kyaneos Asset Management | OUI |
| La Française REIM | OUI |
| Norma Capital | OUI |
| Novaxia | NON |
| Paref Gestion | NON |
| Périal AM | OUI |
| Primonial REIM | OUI |
| Sécurinot-Unofi | NON |
| Sofidy | NON |
| Sogenial | OUI |
| Swiss Life | NON |
| Urban Premium | NON |
| Atland Voisin | OUI |
MeilleureSCPI.com vous recommande :
À propos de l'auteur
Jonathan Dhiver, fondateur de MeilleureSCPI.com et conseiller en gestion de patrimoine, est passionné d'épargne (SCPI, GFI, Assurance-vie, fonds pro immobilier). Il a développé avec son équipe la méthode Monujo : une approche globale pour comprendre son patrimoine, en suivre la rentabilité et faire des choix adaptés à ses objectifs.

La SCPI Rivoli Avenir Patrimoine vous intéresse ?
Nos conseillers sont prêts à vous accompagner et répondre à vos questions.




