Découverte immobilière à Coudekerque-Branche
0 % du patrimoine françaisLa ville de Coudekerque-Branche, peuplée de 21 204 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 62 765 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes.
Patrimoine et investissement — Coudekerque-Branche
La ville de Coudekerque-Branche, peuplée de 21 204 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 62 765 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes. Grâce à MeilleureSCPI.com, l'accès à des informations transparentes et détaillées sur le patrimoine et les rendements des SCPI est facilité.
Coudekerque-Branche — un choix privilégié pour l'épargne en SCPI
L'engouement pour les investissements en SCPI à Coudekerque-Branche ne cesse de croître, témoignant de la confiance des épargnants dans le potentiel immobilier de la ville. MeilleureSCPI.com joue un rôle crucial en offrant une vue d'ensemble précise des différentes SCPI disponibles, rendant l'investissement accessible et compréhensible pour tous.
Géographie et démographie — Coudekerque-Branche
Coudekerque-Branche se situe dans la magnifique région de Hauts-de-France, aux coordonnées géographiques (latitude : 51.015681, longitude : 2.397046). Cette localisation est complétée par une surface totale de 9,12 km², offrant à chaque habitant un espace de vie de 430 m². Cela se traduit par une densité urbaine de 2 325 habitants par km², équilibrant urbanisation et qualité de vie.
Les SCPI ayant des actifs à Coudekerque-Branche
Parmi les SCPI qui détiennent des actifs immobiliers dans la ville Coudekerque-Branche : Immorente, Perial Opportunités Europe.
Les dernières acquisitions : Coudekerque-Branche
| Adresse | Type | Surface | Rendement | Prix d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 2 Route de Bergues | Commerce | 486 m² | n/c | Entre 500 K€ et 1 million € |
| Route de Furnes | Commerce | 585 m² | 6,45 % | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 39 rue Eugène Pottier | Commerce | 780 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
Les villes les plus proches de Coudekerque-Branche
| Ville | Distance |
|---|---|
| SCPI Dunkerque | À 4,00 km |
| SCPI Grande-Synthe | À 7,44 km |
| SCPI Éperlecques | À 30,13 km |
| SCPI Saint-Omer | À 31,29 km |
| SCPI Longuenesse | À 33,32 km |
| SCPI Hazebrouck | À 33,92 km |
| SCPI Ardres | À 37,20 km |
| SCPI Calais | À 38,34 km |
| SCPI Guines | À 43,08 km |
| SCPI Isbergues | À 43,85 km |
| SCPI Sangatte | À 44,70 km |
| SCPI Merville | À 44,80 km |
Les dernières acquisitions à proximité — Coudekerque-Branche
| Adresse | Distance |
|---|---|
| 3 Rue des Mariniers | À 0,64 km |
| 86 Boulevard Alexandre III | À 1,01 km |
| 39 rue Eugène Pottier | À 1,10 km |
| 26 Rue Nationale | À 1,12 km |
| rue des Fusiliers Marins | À 1,12 km |
| 19 Rue des Fusiliers Marins | À 1,15 km |
| 26 Boulevard Alexandre III | À 1,16 km |
| 2/14 Boulevard Alexandre III | À 1,21 km |
| 39-41 place Emile Bollaert | À 1,25 km |
| 36 Avenue Jean Monnet | À 1,74 km |
| Route de Furnes | À 2,01 km |
| Rue du Noort Gracht | À 2,25 km |
Villes à proximité avec peu d'actifs SCPI
| Ville | Distance · actifs |
|---|---|
| SCPI Grande-Synthe | 7,44 km · 3 actifs |
| SCPI Éperlecques | 30,13 km · 1 actif |
| SCPI Saint-Omer | 31,29 km · 2 actifs |
| SCPI Longuenesse | 33,32 km · 1 actif |
| SCPI Hazebrouck | 33,92 km · 2 actifs |
| SCPI Ardres | 37,20 km · 1 actif |
| SCPI Guines | 43,08 km · 1 actif |
| SCPI Isbergues | 43,85 km · 1 actif |
| SCPI Sangatte | 44,70 km · 1 actif |
| SCPI Merville | 44,80 km · 2 actifs |
| SCPI Estaires | 46,18 km · 1 actif |
| SCPI Armentières | 50,06 km · 2 actifs |
Vous envisagez d'investir à crédit en SCPI ?
Nos conseillers vous accompagnent pour trouver un financement adapté à votre SCPI.
Investir à Coudekerque-Branche avec MeilleureSCPI
Bureaux, commerces ou logistique : nos conseillers vous aident à choisir la SCPI dont le patrimoine correspond à votre stratégie d'investissement.
