ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 4 rue de la Michodière 75002 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 60 avis
Découvrez les taux de financement des SCPI en Juin 2018
Retour sur le taux de financement des SCPI en Juin 2018 :
L'emprunt pour le financement en SCPI suit la même logique que l'investissement mobilier locatif en direct pour les particuliers.
En contractant un emprunt, vous bénéficiez d'un "effet de levier", car le taux de l'emprunt bancaire est inférieur au taux de rendement espéré par la SCPI (TDVM prévisionnel).
Lors d'un financement de SCPI, n'oubliez pas d'intégrer le délai de jouissance (période de carence lors des premiers mois).
Barème des taux de financement SCPI (hors assurance)
Date de l'information | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 14/06/2018 | ||
Durée en année | Durée en mois |
Partenaire 2 Inférieur à 60K |
Partenaire 2 Inférieur à 60K | Partenaire 3 avec nantissement | Partenaire 3 avec crédit logement | Partenaire 4 avec banque privée | Minimum | Moyenne | Maximum |
2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 60 | 1,95% | 1,80% | - | - | 0,70% | 0,70% | 1,48% | 1,95% |
6 | 72 | 2,00% | 1,90% | 1,90% | 1,40% | 0,75% | 0,75% | 1,59% | 2,00% |
7 | 84 | 2,15% | 2,10% | 2,15% | 1,65% | 0,75% | 0,75% | 1,76% | 2,15% |
8 | 96 | 2,25% | 2,20% | 2,15% | 1,65% | 1,00% | 1,00% | 1,85% | 2,25% |
9 | 108 | 2,35% | 2,30% | 2,35% | 1,75% | 1,00% | 1,00% | 1,95% | 2,35% |
10 | 120 | 2,50% | 2,44% | 2,35% | 1,75% | 1,15% | 1,15% | 2,01% | 2,50% |
11 | 132 | 2,65% | 2,55% | 2,55% | 1,95% | 1,15% | 1,15% | 2,17% | 2,65% |
12 | 144 | 2,74% | 2,64% | 2,55% | 1,95% | 1,30% | 1,30% | 2,21% | 2,74% |
13 | 156 | 2,80% | 2,70% | 2,80% | 2,00% | 1,30% | 1,30% | 2,32% | 2,80% |
14 | 168 | - | - | 2,80% | 2,00% | 1,30% | 1,30% | 2,03% | 2,80% |
15 | 180 | 2,95% | 2,84% | 2,80% | 2,00% | 1,35% | 1,35% | 2,38% | 2,95% |
16 | 192 | - | - | 2,90% | 2,15% | 1,35% | 1,35% | 2,13% | 2,90% |
17 | 204 | - | - | 2,90% | 2,15% | 1,35% | 1,35% | 2,13% | 2,90% |
18 | 216 | - | - | 2,90% | 2,15% | 1,40% | 1,40% | 2,15% | 2,90% |
19 | 228 | - | - | 2,90% | 2,25% | 1,50% | 1,50% | 2,22% | 2,90% |
20 | 240 | - | - | 2,90% | 2,25% | 1,50% | 1,50% | 2,22% | 2,90% |
21 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Domiciliation bancaire |
Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Durée en années | 5 | 10 | 15 | 20 |
Minimum | 0,70% | 1,00% | 1,30% | 1,50% |
Maximum | 1,95% | 2,50% | 2,95% | 2,90% |
Contactez nous pour votre financement SCPI
Nous pourrons vous mettre en relation avec nos partenaires bancaires.
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !