Découverte immobilière à Biarritz
0 % du patrimoine françaisLa ville de Biarritz, peuplée de 24 777 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 61 773 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes.
Patrimoine et investissement — Biarritz
La ville de Biarritz, peuplée de 24 777 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 61 773 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes. Grâce à MeilleureSCPI.com, l'accès à des informations transparentes et détaillées sur le patrimoine et les rendements des SCPI est facilité.
Biarritz — un choix privilégié pour l'épargne en SCPI
L'engouement pour les investissements en SCPI à Biarritz ne cesse de croître, témoignant de la confiance des épargnants dans le potentiel immobilier de la ville. MeilleureSCPI.com joue un rôle crucial en offrant une vue d'ensemble précise des différentes SCPI disponibles, rendant l'investissement accessible et compréhensible pour tous.
Géographie et démographie — Biarritz
Biarritz se situe dans la magnifique région de Nouvelle-Aquitaine, aux coordonnées géographiques (latitude : 43.480119, longitude : -1.555581). Cette localisation est complétée par une surface totale de 11,75 km², offrant à chaque habitant un espace de vie de 474 m². Cela se traduit par une densité urbaine de 2 110 habitants par km², équilibrant urbanisation et qualité de vie.
Les SCPI ayant des actifs à Biarritz
Parmi les SCPI qui détiennent des actifs immobiliers dans la ville Biarritz : Immorente, Sofipierre, Ficommerce Proximité, Sofiboutique.
Immorente
Sofipierre
Ficommerce Proximité
Sofiboutique
Les dernières acquisitions : Biarritz
| Adresse | Type | Surface | Rendement | Prix d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 7, avenue edouard vii | Bureaux | 8 627,6 m² | n/c | Plus de 50 millions € |
| 7 Avenue Edouard VII | Commerce | 166 m² | n/c | Entre 500 K€ et 1 million € |
| 4 Avenue de l'Impératrice | Commerce | 105 m² | 4,68 % | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 2 Rue Mazagran | Commerce | 203 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
Les villes les plus proches de Biarritz
| Ville | Distance |
|---|---|
| SCPI Anglet | À 3,42 km |
| SCPI Bayonne | À 4,82 km |
| SCPI Boucau | À 7,33 km |
| SCPI Tarnos | À 10,18 km |
| SCPI Saint-Jean-De-Luz | À 11,27 km |
| SCPI Lahonce | À 12,88 km |
| SCPI Urrugne | À 18,47 km |
| SCPI Hendaye | À 21,35 km |
| SCPI Soorts-Hossegor | À 23,82 km |
| SCPI Mées | À 43,27 km |
| SCPI Dax | À 46,83 km |
| SCPI Saint-Paul-Lès-Dax | À 48,32 km |
Les dernières acquisitions à proximité — Biarritz
| Adresse | Distance |
|---|---|
| 7 Avenue Edouard VII | À 0,05 km |
| 4 Avenue de l'Impératrice | À 0,26 km |
| 2 Rue Mazagran | À 0,33 km |
| Rue de Numa | À 4,40 km |
| 69 rue de Bayonne | À 4,43 km |
| 77 Avenue de Bayonne | À 4,45 km |
| 25 Avenue Jean Léon Laporte | À 4,54 km |
| 27bis, avenue jean leon laporte | À 4,65 km |
| 2 Avenue Roger Maylie | À 5,22 km |
| 22 Boulevard du BAB | À 6,21 km |
| 3 Rue du 49ÈME Régiment d'Infanterie | À 6,62 km |
| 25 Rue Thiers | À 6,63 km |
Villes à proximité avec peu d'actifs SCPI
| Ville | Distance · actifs |
|---|---|
| SCPI Boucau | 7,33 km · 1 actif |
| SCPI Tarnos | 10,18 km · 3 actifs |
| SCPI Saint-Jean-De-Luz | 11,27 km · 4 actifs |
| SCPI Lahonce | 12,88 km · 1 actif |
| SCPI Urrugne | 18,47 km · 1 actif |
| SCPI Hendaye | 21,35 km · 2 actifs |
| SCPI Soorts-Hossegor | 23,82 km · 1 actif |
| SCPI Mées | 43,27 km · 1 actif |
| SCPI Saint-Paul-Lès-Dax | 48,32 km · 3 actifs |
| SCPI Orthez | 63,19 km · 1 actif |
| SCPI Oloron-Sainte-Marie | 83,16 km · 1 actif |
| SCPI Aureilhan | 86,84 km · 1 actif |
Vous envisagez d'investir à crédit en SCPI ?
Nos conseillers vous accompagnent pour trouver un financement adapté à votre SCPI.
Investir à Biarritz avec MeilleureSCPI
Bureaux, commerces ou logistique : nos conseillers vous aident à choisir la SCPI dont le patrimoine correspond à votre stratégie d'investissement.
