Découverte immobilière à Jaux
0 % du patrimoine françaisLa ville de Jaux, peuplée de 2 559 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 129 977 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes.
Patrimoine et investissement — Jaux
La ville de Jaux, peuplée de 2 559 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 129 977 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes. Grâce à MeilleureSCPI.com, l'accès à des informations transparentes et détaillées sur le patrimoine et les rendements des SCPI est facilité.
Jaux — un choix privilégié pour l'épargne en SCPI
L'engouement pour les investissements en SCPI à Jaux ne cesse de croître, témoignant de la confiance des épargnants dans le potentiel immobilier de la ville. MeilleureSCPI.com joue un rôle crucial en offrant une vue d'ensemble précise des différentes SCPI disponibles, rendant l'investissement accessible et compréhensible pour tous.
Géographie et démographie — Jaux
Jaux se situe dans la magnifique région de Hauts-de-France, aux coordonnées géographiques (latitude : 43.956546, longitude : 3.05561). Cette localisation est complétée par une surface totale de 8,69 km², offrant à chaque habitant un espace de vie de 3 396 m². Cela se traduit par une densité urbaine de 294 habitants par km², équilibrant urbanisation et qualité de vie.
Les SCPI ayant des actifs à Jaux
Parmi les SCPI qui détiennent des actifs immobiliers dans la ville Jaux : Immorente, Epargne Pierre, NCap Régions.
Immorente
Epargne Pierre
NCap Régions
Les dernières acquisitions : Jaux
| Adresse | Type | Surface | Rendement | Prix d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 181, avenue jean moulin | Commerce | 4 877 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 102 Avenue Jean Moulin | Commerce | 4 803 m² | n/c | De 5 millions € à 50 millions € |
| 63 Rue des Métiers | Commerce | 2 451 m² | n/c | De 5 millions € à 50 millions € |
| 63 Rue des Métiers | Bureaux | 8 263 m² | n/c | De 5 millions € à 50 millions € |
Les villes les plus proches de Jaux
| Ville | Distance | |
|---|---|---|
| SCPI Millau | À 15,91 km | Découvrir |
| SCPI Soubès | À 30,85 km | Découvrir |
| SCPI Lodève | À 32,13 km | Découvrir |
| SCPI Bédarieux | À 39,28 km | Découvrir |
| SCPI Lamalou-Les-Bains | À 40,10 km | Découvrir |
| SCPI Valence-D'albigeois | À 53,99 km | Découvrir |
| SCPI Magalas | À 54,47 km | Découvrir |
| SCPI Cessenon-Sur-Orb | À 55,86 km | Découvrir |
| SCPI Espondeilhan | À 59,99 km | Découvrir |
| SCPI Pézenas | À 62,07 km | Découvrir |
| SCPI Cazouls-Lès-Béziers | À 62,87 km | Découvrir |
| SCPI Servian | À 63,57 km | Découvrir |
Les dernières acquisitions à proximité — Jaux
| Adresse | Distance | |
|---|---|---|
| 102 Avenue Jean Moulin | À 0,16 km | Découvrir |
| 53 Avenue de l'Europe | À 0,51 km | Découvrir |
| 63 Rue des Métiers | À 0,51 km | Découvrir |
| 63 Rue des Métiers | À 0,55 km | Découvrir |
| 317 Rue du Chemin Croissant | À 1,34 km | Découvrir |
| 2, avenue henri adnot | À 1,98 km | Découvrir |
| Avenue Henri Adnot | À 2,12 km | Découvrir |
| 8 Rue Clément Bayard | À 2,14 km | Découvrir |
| Rue du Général Koenig | À 2,41 km | Découvrir |
| Rue du Général Koenig | À 2,41 km | Découvrir |
| Rue Robert Schuman | À 2,79 km | Découvrir |
| 50 Rue de l'Oise | À 3,09 km | Découvrir |
Villes à proximité avec peu d'actifs SCPI
| Ville | Distance · actifs | |
|---|---|---|
| SCPI Millau | 15,91 km · 3 actifs | Découvrir |
| SCPI Soubès | 30,85 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Lodève | 32,13 km · 3 actifs | Découvrir |
| SCPI Bédarieux | 39,28 km · 2 actifs | Découvrir |
| SCPI Lamalou-Les-Bains | 40,10 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Valence-D'albigeois | 53,99 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Magalas | 54,47 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Cessenon-Sur-Orb | 55,86 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Espondeilhan | 59,99 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Cazouls-Lès-Béziers | 62,87 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Servian | 63,57 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Puisserguier | 64,42 km · 1 actif | Découvrir |
Vous envisagez d'investir à crédit en SCPI ?
Nos conseillers vous accompagnent pour trouver un financement adapté à votre SCPI.
Investir à Jaux avec MeilleureSCPI
Bureaux, commerces ou logistique : nos conseillers vous aident à choisir la SCPI dont le patrimoine correspond à votre stratégie d'investissement.
