
Pour ce 3ème trimestre 2020, la société de gestion Périal AM annonce des résultats positifs et encourageants pour l’avenir. Les dividendes des SCPI de rendement PF Grand Paris, PFO et PFO2 sont en hausse par rapport au précédent trimestre !
- La SCPI PF Grand Paris détient 119 actifs sous gestion dans la capitale et sa région et devrait continuer de grandir grâce au projet du Grand Paris d’ici 2030. L’acompte de dividende au 3ème trimestre est de 5,75€/part contre 5,25€ au trimestre précédent.
Points importants de la SCPI PF Grand Paris
Type de support | SCPI (société civile de placement immobilier) |
Société de gestion | PERIAL AM agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF) |
Cide d'investisseurs | Particuliers et personnes morales |
Sous-jacent | Bureaux, locaux d'activités, commerces |
Capital | Variable |
Type de placement | Placement locatif pierre-papier |
Type de souscription (pour acheter des parts) | Comptant, via assurance-vie, à crédit, en démembrement de propriété, versements programmés |
Horizon placement | Long terme |
Revenus | Principalement des revenus locatifs issus de la location d'actifs et biens immobiliers (des revenus fonciers provenant des loyers) |
Dernier prix acquéreur | 532 € |
Minimum de souscription | 10 parts |
- La SCPI PFO mise sur un patrimoine diversifié tant géographiquement que typologiquement avec des perspectives d’évolutions intéressantes. Ainsi, elle a réalisé 5 nouvelles acquisitions stratégiques lors de ces 4 derniers mois. Le dividende proposé aux actionnaires ce trimestre s’élève à 2,20€, en hausse de 5% par rapport au 2ème trimestre.
Points importants de la SCPI PFO
| Type de support | SCPI (société civile de placement immobilier) |
| Société de gestion | PERIAL AM agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF) |
| Cide d'investisseurs | Particuliers et personnes morales |
| Sous-jacent | Bureaux, commerces, locaux d'activités, actif de santé |
| Capital | Variable |
| Type de placement | Placement locatif pierre-papier |
| Type de souscription (pour acheter des parts) | Comptant, via assurance-vie, à crédit, en démembrement de propriété, versements programmés |
| Horizon de placement | Long terme |
| Revenus | Principalement des revenus locatifs issus de la location d'actifs et biens immobiliers (des revenus fonciers provenant des loyers) |
| Dernier prix acquéreur | 966 € |
| Minimum de souscription | 5 parts |
- Avec une démarche environnementale prononcée, la SCPI PFO2 propose un acompte de dividende de 10€/part (contre 8€/part le trimestre précédent) ce 3ème trimestre. La société continue donc son avancée en continuant de promouvoir un investissement responsable et affiche une capitalisation 2412M€ à la fin du mois de septembre.
Points importants de la SCPI PFO2
| Type de support | SCPI (société civile de placement immobilier) |
| Société de gestion | PERIAL AM agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF) |
| Cide d'investisseurs | Particuliers et personnes morales |
| Sous-jacent | Bureaux |
| Capital | Variable |
| Type de placement | Placement locatif pierre-papier |
| Type de souscription (pour acheter des parts) | Comptant, via assurance-vie, à crédit, en démembrement de propriété, versements programmés |
| Horizon de placement | Long terme |
| Revenus | Principalement des revenus locatifs issus de la location d'actifs et biens immobiliers (des revenus fonciers provenant des loyers) |
| Dernier prix acquéreur | 196 € |
| Minimum de souscription | 30 parts |
- Enfin, Périal AM compte sur le lancement récent de la SCPI PF Hospitalité Europe pour répondre à la demande de ses clients et continuer son expansion. Son but est de s’investir sur le territoire européen exclusivement et de proposer un rendement attractif tout en gardant un fort impact écologique et sociétal.
Points importants de la SCPI PF Hospitalité Europe
| Type de support | SCPI (société civile de placement immobilier) |
| Société de gestion | PERIAL AM agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF) |
| Cide d'investisseurs | Particuliers et personnes morales |
| Sous-jacent | Immobilier de sasnté |
| Capital | Variable |
| Type de placement | Placement locatif pierre-papier |
| Type de souscription (pour acheter des parts) | Comptant, crédit, en démembrement de propriété |
| Horizon de placement | Long terme |
| Revenus | Principalement des revenus locatifs issus de la location d'actifs et biens immobiliers (des revenus fonciers provenant des loyers) |
| Dernier prix acquéreur | 200 € |
| Minimum de souscription | 5 parts |
MeilleureSCPI.com vous recommande :
À propos de l'auteur
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs.

La SCPI Perial O2 vous intéresse ?
Nos conseillers sont prêts à vous accompagner et répondre à vos questions.




