Les augmentations de capital en cours au 01/07/2016
Nom de la SCPI | Prix de souscription | Minimum de parts (pour une 1ère souscription) | Date d'entrée en jouissance | Date de clôture de l'augmentation de capital |
950 € (frais compris) | 5 parts | 1er jour du 3e mois suivant le mois de souscription | 1er mai 2017 | |
830 € (frais compris) | 1 part | 1er jour du 3e mois suivant le mois de souscription | 31 décembre 2016 | |
275 € (frais compris) | 100 parts | 1er jour du 4e mois suivant le mois de souscription | 31 mars 2017 | |
315 € (frais compris) | 5 parts | 1er jour du 3e mois suivant le mois de souscription | 22 décembre 2016 | |
240 € (frais compris) | 5 parts | 1er jour du 3e mois suivant le mois de souscription | 31 octobre 2016 |
À propos de l'auteur
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs.

La SCPI Sofiboutique vous intéresse ?
Nos conseillers sont prêts à vous accompagner et répondre à vos questions.




