Découverte immobilière à Ris-Orangis
0 % du patrimoine françaisLa ville de Ris-Orangis, peuplée de 28 796 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 67 024 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes.
Patrimoine et investissement — Ris-Orangis
La ville de Ris-Orangis, peuplée de 28 796 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 67 024 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes. Grâce à MeilleureSCPI.com, l'accès à des informations transparentes et détaillées sur le patrimoine et les rendements des SCPI est facilité.
Ris-Orangis — un choix privilégié pour l'épargne en SCPI
L'engouement pour les investissements en SCPI à Ris-Orangis ne cesse de croître, témoignant de la confiance des épargnants dans le potentiel immobilier de la ville. MeilleureSCPI.com joue un rôle crucial en offrant une vue d'ensemble précise des différentes SCPI disponibles, rendant l'investissement accessible et compréhensible pour tous.
Géographie et démographie — Ris-Orangis
Ris-Orangis se situe dans la magnifique région de Île-de-France, aux coordonnées géographiques (latitude : 48.64566300000001, longitude : 2.410451). Cette localisation est complétée par une surface totale de 8,39 km², offrant à chaque habitant un espace de vie de 291 m². Cela se traduit par une densité urbaine de 3 432 habitants par km², équilibrant urbanisation et qualité de vie.
Les SCPI ayant des actifs à Ris-Orangis
Parmi les SCPI qui détiennent des actifs immobiliers dans la ville Ris-Orangis : Novapierre 1, Perial Opportunités Europe, AEW Commerces Europe, Sofidynamic.
Novapierre 1
Perial Opportunités Europe
AEW Commerces Europe
Sofidynamic
Les dernières acquisitions : Ris-Orangis
| Adresse | Type | Surface | Rendement | Prix d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 60, route de grigny | Commerce | 646 m² | n/c | Entre 500 K€ et 1 million € |
| 82 Avenue de la Libération | Commerce | 891 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 24 Rue Albert Rémy | Commerce | 566 m² | n/c | Entre 500 K€ et 1 million € |
| Rue Albert Rémy | Commerce | 4 707 m² | 8,50 % | De 5 millions € à 50 millions € |
Les villes les plus proches de Ris-Orangis
| Ville | Distance |
|---|---|
| SCPI Évry-Courcouronnes | À 2,50 km |
| SCPI Grigny | À 2,50 km |
| SCPI Évry | À 2,90 km |
| SCPI Soisy-Sur-Seine | À 3,09 km |
| SCPI Courcouronnes | À 3,10 km |
| SCPI Viry-Châtillon | À 3,42 km |
| SCPI Fleury-Mérogis | À 3,51 km |
| SCPI Draveil | À 4,34 km |
| SCPI Bondoufle | À 4,36 km |
| SCPI Lisses | À 4,91 km |
| SCPI Juvisy-Sur-Orge | À 5,80 km |
| SCPI Corbeil-Essonnes | À 6,15 km |
Les dernières acquisitions à proximité — Ris-Orangis
| Adresse | Distance |
|---|---|
| 2 Rue du Bois Sauvage | À 0,63 km |
| 60, route de grigny | À 1,20 km |
| 24 Rue Albert Rémy | À 1,37 km |
| Rue Albert Rémy | À 1,52 km |
| Boulevard de l'Europe/rue François Truffaut | À 1,82 km |
| 20 bis, Allée de l'Orme À Martin | À 1,84 km |
| 2, allee de l orme a martin | À 1,91 km |
| 9/11 Boulevard de l'Europe | À 1,97 km |
| 4 Boulevard de l'Europe | À 1,98 km |
| 5 Boulevard de l'Europe | À 2,02 km |
| 5 Rue Montespan | À 2,02 km |
| 5, rue montespan | À 2,05 km |
Villes à proximité avec peu d'actifs SCPI
| Ville | Distance · actifs |
|---|---|
| SCPI Évry-Courcouronnes | 2,50 km · 2 actifs |
| SCPI Grigny | 2,50 km · 4 actifs |
| SCPI Soisy-Sur-Seine | 3,09 km · 1 actif |
| SCPI Viry-Châtillon | 3,42 km · 4 actifs |
| SCPI Fleury-Mérogis | 3,51 km · 3 actifs |
| SCPI Draveil | 4,34 km · 4 actifs |
| SCPI Juvisy-Sur-Orge | 5,80 km · 4 actifs |
| SCPI Savigny-Sur-Orge | 6,28 km · 3 actifs |
| SCPI Vigneux-Sur-Seine | 6,37 km · 2 actifs |
| SCPI Villabe | 7,01 km · 4 actifs |
| SCPI Épinay-Sur-Orge | 7,04 km · 4 actifs |
| SCPI Tigery | 7,16 km · 3 actifs |
Vous envisagez d'investir à crédit en SCPI ?
Nos conseillers vous accompagnent pour trouver un financement adapté à votre SCPI.
Investir à Ris-Orangis avec MeilleureSCPI
Bureaux, commerces ou logistique : nos conseillers vous aident à choisir la SCPI dont le patrimoine correspond à votre stratégie d'investissement.
