ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
SCPI de rendement : les performances 2019
Alors que l’année 2020 débute, les sociétés de gestions commencent à annoncer les rendements annuels leur SCPI pour l’année 2019. MeilleureSCPI.com vous propose donc un récapitulatif des performances des SCPI de rendement.
Performance des SCPI de rendement en 2019
Depuis début janvier, les sociétés de gestion ont commencé à annoncer les TDVM* de leur SCPI. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des performances des SCPI de rendement déjà disponibles à date.
Pour rappel, les SCPI de rendement ou SCPI immobilier d’entreprise sont des SCPI qui investissent dans de l’immobilier commercial (locaux commerciaux, immobiliers de bureaux, locaux d’activités, hôtellerie, santé, logistique, etc.). Ces SCPI ont vocation à distribuer des dividendes versés mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement aux porteurs de parts.
Cette épargne immobilière généralement appelée « Pierre-Papier » ou « fonds immobilier », doit être étudiée attentivement avant tout investissement. En effet, quelques caractéristiques sont à examiner : la liquidité, la performance, le TOF**, etc.
N’hésitez pas à consulter le palmarès des SCPI pour que vous puissiez avoir une idée des performances SCPI de l’année 2019.
Pour rappel, les SCPI sont accessibles avec un prix de souscription (frais compris) et disponibles en investissant au comptant, à crédit, en démembrement, en assurance-vie ou en versements programmés.
* TDVM = Taux de Rendement Valeur Marché
** TOF = Taux d'Occupation Financie
SCPI | SOCIÉTÉ DE GESTION | RENDEMENT 2018 | RENDEMENT 2019 |
ACCÈS VALEUR PIERRE | BNP PARIBAS REIM | 4,44% | 4,02% |
ACIMMO PIERRE | BNP PARIBAS REIM | 4,00% | 4,01% |
ACTIPIERRE 1 | AEW CILOGER | 5,06% | 4,83% |
ACTIPIERRE 2 | AEW CILOGER | 4,81% | 5,46% |
ACTIPIERRE 3 | AEW CILOGER | 5,11% | 5,15% |
ACTIPIERRE EUROPE | AEW CILOGER | 3,60% | 4% |
ACTIVIMMO | ALDERAN | - | - |
AFFINITÉS PIERRE | GROUPAMA GAN REIM | 5,15% | 5,24% |
ALLIANZ PIERRE | IMMOVALOR GESTION | 4,25% | 4,20% |
ALTIXIA CADENCES XII | ALTIXIA REIM | - | 6,12% |
ALTIXIA COMMERCES | ALTIXIA REIM | - | 6,28% |
ATLANTIQUE MURS RÉGIONS | GRAND OUEST GESTION D'ACTIFS | 5,00% | 4,87% |
ATLANTIQUE PIERRE 1 | PAREF GESTION | 5,90% | 6,12% |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW CILOGER | 4,12% | 4,14% |
ATREAM HÔTELS | ATREAM | 4,60% | 4,75% |
BUROBOUTIC | FIDUCIAL GÉRANCE | 4,34% | 4,42% |
CAP FONCIÈRES ET TERRITOIRES | FONCIÈRES ET TERRITOIRES | 5,10% | 5,34% |
CAPIFORCE PIERRE | PAREF GESTION | 5,17% | 5,95% |
CARAC PERSPECTIVES IMMO | ATREAM | 4,15% | 4,14% |
CIFOCOMA | PAREF GESTION | 3,16% | 4,22% |
CIFOCOMA 2 | PAREF GESTION | 5,35% | 4,09% |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI GESTION | 4,26% | 4,30% |
COEUR DE RÉGIONS | SOGENIAL | 6,25% | 6,25% |
COEUR DE VILLE | SOGENIAL | 5,13% | 5,30% |
CORUM ORIGIN | CORUM AM | 6,18% | 5,16% |
CORUM XL | CORUM AM | 6,67% | 5,14% |
CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1 | LA FRANÇAISE REM | 4,00% | 4,00% |
CRISTAL RENTE | INTER GESTION | 5,04% | 5,02% |
EDISSIMMO | AMUNDI IMMOBILIER | 4,13% | 4,00% |
EFIMMO 1 | SOFIDY | 5,06% | 4,97% |
ELIALYS | ADVENIS REIM | - | - |
ELYSÉES PIERRE | HSBC REIM | 3,75% | 3,64% |
ÉPARGNE FONCIÈRE | LA FRANÇAISE REM | 4,46% | 4,40% |
ÉPARGNE PIERRE | ATLAND VOISIN | 5,97% | 5,85% |
EUROFONCIÈRE 2 | LA FRANÇAISE REM | 4,50% | 4,43% |
EUROVALYS | ADVENIS REIM | 4,50% | 4,50% |
FAIR INVEST | NORMA CAPITAL | - | 4,35% |
FICOMMERCE | FIDUCIAL GÉRANCE | 4,61% | 4,57% |
FRANCE INVESTIPIERRE | BNP PARIBAS REIM | 4,72% | 4,06% |
FONCIA CAP'HEBERGIMMO | FONCIA PIERRE GESTION | 4,72% | 4,72% |
FONCIA PIERRE RENDEMENT | FONCIA PIERRE GESTION | 4,59% | 4,59% |
FONCIÈRE REMUSAT | ATLAND VOISIN | 5,45% | 5,31% |
FRUCTIPIERRE | AEW CILOGER | 4,06% | 4,25% |
FRUCTIRÉGIONS EUROPE | AEW CILOGER | 4,62% | 4,39% |
GENEPIERRE | AMUNDI IMMOBILIER | 4,32% | 4,22% |
IMMO EVOLUTIF | AEW CILOGER | 4,00% | 4,00% |
IMMO PLACEMENT | ATLAND VOISIN | 5,48% | 5,51% |
IMMORENTE | SOFIDY | 4,70% | 4,64% |
IMMORENTE 2 | SOFIDY | 2,90% | 2,95% |
INTERPIERRE FRANCE | SOFIDY | 5,26% | 5,00% |
KYANOES PIERRE | KYANEOS ASSET MANAGEMENT | 7,05% | 6,81% |
L'OUSTRAL DES AVEYRONNAIS | AMUNDI IMMOBILIER | 3,52% | 3,37% |
LAFFITTE PIERRE | AEW CILOGER | 3,85% | 4,03% |
LE PATRIMOINE FONCIER | FONCIA PIERRE GESTION | 4,00% | 4,71% |
LF EUROPIMMO | LA FRANÇAISE REM | 4,18% | 4,05% |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | LA FRANÇAISE REM | 4,28% | 4,28% |
LF OPPORTUNITÉ IMMO | LA FRANÇAISE REM | 4,65% | 5,04% |
LOGIPIERRE 3 | FIDUCIAL GÉRANCE | 4,71% | 5,03% |
MULTIMMOBILIER 2 | LA FRANÇAISE REM | 4,30% | 4,21% |
MYSHARE SCPI | ATLAND VOISIN | 7,00% | 5,00% |
NEO | NOVAXIA INVESTISSEMENT | - | 6,47% |
NOTAPIERRE | UNOFI-GESTION D'ACTIFS | 4,00% | 4,00% |
NOVAPIERRE 1 | PAREF GESTION | 3,95% | 4,21% |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | PAREF GESTION | 4,99% | 4,45% |
OPUS REAL | BNP PARIBAS REIM | 1,59% | 2,88% |
PATRIMMO COMMERCE | PRIMONIAL REIM | 4,60% | 4,61% |
PF GRAND PARIS | PERIAL AM | 4,40% | 4,38% |
PFO | PERIAL AM | 4,87% | 4,92% |
PFO2 DÉVELOPEMMENT DURABLE | PERIAL AM | 4,51% | 4,61% |
PIERREVENUS | FONCIA PIERRE GESTION | 4,88% | 4,69% |
PIERRE ALTITUDE | ATREAM | - | 4,80% |
PIERRE CAPITALE | SWISS LIFE AM | 4,50% | 4,50% |
PIERRE EXPENSION | FIDUCIAL GÉRANCE | 5,02% | 4,50% |
PIERRE PLUS | AEW CILOGER | 4,00% | 4,10% |
PIERRE PRIVILÈGE | LA FRANÇAISE REM | 4,55% | 4,36% |
PIERRE SÉLECTION | BNP PARIBAS REIM | 4,25% | 4,35% |
PIERVAL SANTÉ | EURYALE ASSET MANAGEMENT | 5,05% | 5,05% |
PLACEMENT PIERRE | FONCIA PIERRE GESTION | 4,73% | 4,92% |
PRIMOFAMILY | PRIMONIAL REIM | 4,00% | 4,03% |
PRIMOPIERRE | PRIMONIAL REIM | 4,50% | 5,92% |
PRIMOVIE | PRIMONIAL REIM | 4,50% | 4,51% |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | AMUNDI IMMOBILIER | 3,73% | 3,65% |
SELECTINVEST 1 | LA FRANÇAISE REM | 4,01% | 4,10% |
SELECTIPIERRE 2 | FIDUCIAL GÉRANCE | 3,68% | 4,10% |
SOFIPIERRE | SOFIDY | 4,71% | 4,51% |
SOPRORENTE | BNP PARIBAS REIM | 4,29% | 4,10% |
UFIFRANCE IMMOBILIER | PRIMONIAL REIM | 4,87% | 4,95% |
UNIDELTA | DELTAGER | 5,10% | 4,85% |
VENDÔME RÉGIONS | NORMA CAPITAL | 6,03% | 6,10% |
Comme chaque trimestre, nos équipes ont analysées 92 SCPI de rendement (sur 96 au total), à savoir : 30 SCPI de bureaux, 22 SCPI de commerces, 27 SCPI diversifiées, 10 SCPI spécialisées, 3 SCPI de capitalisation.
La performance globale des SCPI de rendement a augmenté, passant de 5,28 % en 2018 ( TDVM de 4,39 % et VPM de 0,89 %) à 5,65 % (TDVM de 4,40 % et VPM de 1,25 %) en 2019.
Les SCPI de rendement affichent un TVDM moyen de 4,40 %** toutes catégories confondues. Cependant, cette performance varie d’une typologie à l’autre. Ainsi, les SCPI de bureaux affichent un TDVM moyen à 4,26 % contre 4,67 % pour les SCPI diversifiées, qui vont chercher la performance dans différentes typologies d’actif.
À lire également :
Découvrez le classement SCPI 2023 et ses surprises
Les points importants pour la SCPI Primopierre | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 10 parts 126.00 € |
Primopierre (SCPI rendement) |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !