ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Au 11/12/2024
soit -16.67 % entre le 01/09/2023 et le 15/05/2024
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI AEW Opportunité Europe
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI AEW Opportunité Europe, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI AEW Opportunité Europe au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI AEW Opportunité Europe, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI AEW Opportunité Europe au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine |
Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € |
Rendement immobilier * |
Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
Rivas Futura | 28/09/2023 | 34564 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Calle Isaac Peral - Rivas-Vaciamadrid - 28521 - Espagne | 28/07/2023 | 33768 m² | Plus de 50 millions | - | Commerce | |
56 Avenida de Antonio Ramos Carratalá - Alicante (Alacant) - 03015 - Espagne | 28/07/2023 | 33275 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
202 Av. de Colmar, 67100 Strasbourg, France | 30/06/2023 | 516 m² | Moins de 500 K | - | Bureaux | |
Immeuble bureaux - Brême (All) | 31/05/2021 | 6197 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Immeuble Helios | 31/12/2019 | 16000 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
Immeuble GAIA | 12/07/2019 | 36200 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
Tour Prisma | 31/10/2018 | 23152 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
Parque Comercial Galaria Calle U - Cordovilla - 31191 - Espagne | 03/08/2018 | 4108 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
12 Rue du Petit Paris - Metz - 57000 - France | 30/01/2017 | 2155 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
18 La Canebière - Marseille - 13001 - France | 12/02/2016 | 2546 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Parc scientifique de la haute-borne - Bat D | 09/07/2015 | 2906 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
9-11 allée des Pierres Mayettes - Gennevilliers - 92230 - France | 07/10/2014 | 3407 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Rue du Pont à l’Anglais - Plerin - 22190 - France | 16/06/2014 | 4532 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
L'Atrium | 05/04/2013 | 490 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
19 Rue Mirès - Marseille - 13002 - France | 01/01/2013 | 449 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
3 Chemin des Daturas - Toulouse - 31200 - France | 01/01/2013 | 4014 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Le PHIDIAS | 11/05/2012 | 2416 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
Plaza 1 | 28/12/2011 | 4588 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
163, Quai du Docteur Dervaux - Asnières-sur-Seine - 92600 - France | 15/09/2010 | 1976 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux |
* Précision sur le rendement immobilier : Le rendement présenté correspond au rendement immobilier brut estimé de cet actif spécifique, calculé à partir de ses données locatives. Il ne représente pas le rendement global de la SCPI, qui prend en compte la gestion, les frais et la performance de l'ensemble des actifs. Ce rendement ne garantit ni n'indique de manière fiable la performance future de la SCPI.
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI AEW Opportunité Europe.
AEW Opportunité Europe est une SCPI qui est investi dans plus de 65 actifs immobiliers, dans plus de 3 pays et elle détient une surface de plus de 310 836 m².