ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ AEW Patrimoine
La société de gestion AEW Patrimoine (ancien nom AEW Ciloger) est issue de la fusion opérée en 2017 entre les sociétés NAMI - AEW Europe et Ciloger. Détenue à 60 % par le Groupe BPCE et à 40 % par La Banque Postale qui était l’actionnaire historique de Ciloger, AEW Ciloger a été agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 juillet 2007. Cette société de gestion gère l’ensemble de l’activité institutionnelle et grand public en France du groupe AEW.
Le rapprochement opéré entre AEW Europe et Ciloger a donné naissance au troisième groupe hexagonal et à l’un des leaders de la gestion d’actifs européens en termes de gestion d’actifs immobiliers avec plus de 30 milliards d’euros sous gestion dont autour de huit milliards pour la partie grand public.
AEW Ciloger est un des leaders français de la gestion de fonds grand public et de la gestion d’actifs immobiliers en Europe avec plus de 24 milliards d’euros d’encours. Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI (une majorité de SCPI Fiscale) et 2 OPCI grand public, soit plus de 5,5 Mds € d’actifs ; et accompagne environ 80 000 associés dans leurs investissements immobiliers. La société de gestion se classe parmi les trois premiers acteurs de l’épargne immobilière intermédiée en France et développe une expertise dans l'ensemble des métiers de l'asset management immobilier pour compte de tiers. Le patrimoine géré est représentatif des secteurs de l'investissement immobilier en termes de typologie (bureaux, commerces, résidentiel) et de localisation (Ile-de-France et principales métropoles régionales, principales villes de la zone euro).
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ RATTACHÉE À UN
synthèse des scpi gérées par la société AEW Patrimoine
SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
---|---|---|
Laffitte Pierre (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 100 |
Immo Evolutif (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Fructipierre (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 100 |
Ciloger Habitat 6 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Ciloger Habitat 5 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Ciloger Habitat 4 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Ciloger Habitat 3 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Ciloger Habitat 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Ciloger Habitat 1 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Atout Pierre Diversification (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 100 |
AEW Patrimoine Santé (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
AEW Paris Commerces (SCPI) | Demander l’accès aux données | > 100 |
AEW Opportunité Europe (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 100 |
AEW Diversification Allemagne (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
AEW Commerces Europe (SCPI) | Demander l’accès aux données | > 100 |
15 SCPI | Demander l’accès aux données | > 500 |
Autres sociétés de gestion de SCPI
chiffres clés AEW Patrimoine 2024
SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
---|---|---|---|---|
SCPI Laffitte Pierre | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Immo Evolutif | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Fructipierre | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Ciloger Habitat 6 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Ciloger Habitat 5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Ciloger Habitat 4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Ciloger Habitat 3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Ciloger Habitat 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Ciloger Habitat 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Atout Pierre Diversification | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI AEW Patrimoine Santé | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI AEW Paris Commerces | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI AEW Opportunité Europe | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI AEW Diversification Allemagne | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI AEW Commerces Europe | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
AEW Patrimoine | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS MARQUANTES DE AEW Patrimoine EN 2023
SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Laffitte Pierre | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Immo Evolutif | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Fructipierre | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Ciloger Habitat 6 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Ciloger Habitat 5 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Ciloger Habitat 4 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Ciloger Habitat 3 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Ciloger Habitat 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Ciloger Habitat 1 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Atout Pierre Diversification | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI AEW Patrimoine Santé | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI AEW Paris Commerces | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI AEW Opportunité Europe | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI AEW Diversification Allemagne | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI AEW Commerces Europe | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
AEW Patrimoine | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
NOS VIDÉOS SUR LA SOCIÉTÉ AEW Patrimoine
La société AEW Patrimoine vous intéresse ?
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,62 rue Brancion, 75015 Paris ou à [email protected].
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
demande de contact
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
Merci d'avoir noté
Inscription à la Newsletter
Vous allez maintenant pouvoir suivre toute l'actualité du marché de la pierre papier, ainsi que les meilleurs opportunités d'investissements en parts de SCPI.