Perial AM
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ Perial AM
La société de gestion Périal a plus de 40 ans d’expertises dans le domaine de la gestion d’actifs immobiliers. Créant en 1966 l’une des première SCPI (PF1), Périal se positionne comme une pionnière dans le domaine en apportant son expertise sur la sélection des investissements (analyse de la rentabilité des immeubles), mais aussi la gestion locative. Créant en 2009 la première SCPI verte (PFO2), Périal démontre son sens de l’innovation. La qualité de service de Périal lui a permis d’être certifiée ISO depuis 2001.
Chiffres clés de Périal :
- Capitalisation des fonds gérés : 1,2Mds €
- Surface gérée : 1,4M m2 (360 immeubles)
- 28000 associés
- 1224 locataires
- 400 conseillers en gestion de patrimoine
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ
synthèse des scpi gérées par la société Perial AM
SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
---|---|---|
SCPI PF Grand Paris | Demander l’accès aux données | > 100 |
SCPI PF Hospitalité Europe | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI PFO | Demander l’accès aux données | > 100 |
SCPI PFO2 | Demander l’accès aux données | > 100 |
4 SCPI | Demander l’accès aux données | < 500 |
La société Perial AM intéresse ?
chiffres clés au 4T 2020
SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
---|---|---|---|---|
SCPI PF Grand Paris | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI PF Hospitalité Europe | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI PFO | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI PFO2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
Perial AM | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2020
SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPI PF Grand Paris | 104 boulevard Saint Germain | Commerces | > 1 000 m2 | > 5 % | 100 % | 10 - 50 M€ |
Actif X | - | - | - | - | - | |
Actif Y | - | - | - | - | - | |
Total pour la SCPI | < 500 000 m2 | Total pour la SCPI | 50 - 100 M€ | |||
SCPI PF Hospitalité Europe | 540 Allée des Hêtres | Bureaux | > 1 000 m2 | < 5 % | 50 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | < 100 000 m2 | Total pour la SCPI | 10 - 50 M€ | |||
SCPI PFO | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
Perial AM | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,4 rue de la Michodière 75002 Paris ou à informatiqueetliberte@meilleurescpi.com.
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
