Urban Premium
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ Urban Premium
Urban Premium, société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2010, est spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds d’investissement immobilier. Notre société développe et gère une gamme de SCPI d’habitation et de commerce, orientées sur l’investissement immobilier de centre-ville, intégrant un levier fiscal. Ces fonds sont destinés à une clientèle d’investisseurs privés.
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ
synthèse des scpi gérées par la société Urban Premium
SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
---|---|---|
SCPI Urban Coeur Commerce | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Patrimoine 2 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Pierre 1 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Pierre 2 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Pierre 3 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Pierre 4 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Pierre 5 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Prestigimmo 1 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Prestigimmo 2 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Prestigimmo N°3 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Prestigimmo N°4 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Vitalim | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Vitalim 2 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Urban Vitalim 3 | Demander l’accès aux données | < 50 |
14 SCPI | Demander l’accès aux données | < 100 |
SCPI Urban Patrimoine 2
En savoir plusSCPI Urban Pierre 5
En savoir plusSCPI Urban Prestigimmo N°4
En savoir plusSCPI Urban Vitalim 3
En savoir plusLa société Urban Premium intéresse ?
chiffres clés au 1T 2021
SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
---|---|---|---|---|
SCPI Urban Coeur Commerce | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Patrimoine 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo N°3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo N°4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Vitalim | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Vitalim 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Vitalim 3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
Urban Premium | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2020
SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Urban Coeur Commerce | 104 boulevard Saint Germain | Commerces | > 1 000 m2 | > 5 % | 100 % | 10 - 50 M€ |
Actif X | - | - | - | - | - | |
Actif Y | - | - | - | - | - | |
Total pour la SCPI | < 500 000 m2 | Total pour la SCPI | 50 - 100 M€ | |||
SCPI Urban Patrimoine 2 | 540 Allée des Hêtres | Bureaux | > 1 000 m2 | < 5 % | 50 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | < 100 000 m2 | Total pour la SCPI | 10 - 50 M€ | |||
SCPI Urban Pierre 1 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
Urban Premium | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,4 rue de la Michodière 75002 Paris ou à informatiqueetliberte@meilleurescpi.com.
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
