ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 165 avis
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ Urban Premium
Urban Premium est une société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis 2010, spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds d’investissement immobilier. La société développe et gère une gamme de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) d’habitation et de commerce, orientées vers l’investissement immobilier en centre-ville, avec une approche pouvant intégrer un levier fiscal. Ces fonds s’adressent principalement à une clientèle d’investisseurs privés.
Pour mieux comprendre, une SCPI permet d’investir dans l’immobilier via l’achat de parts : la SCPI acquiert et gère des immeubles (achat, travaux, location, suivi des locataires), puis redistribue aux associés les revenus potentiels, après frais et selon les règles propres à chaque véhicule. Ce mode d’investissement vise à mutualiser le risque locatif (plusieurs actifs, plusieurs locataires) et à déléguer la gestion à un professionnel.
Points pédagogiques à connaître avant d’investir :
- Horizon de placement : l’immobilier est généralement un investissement de moyen/long terme. La revente des parts peut prendre du temps selon les conditions de marché et l’organisation de la SCPI.
- Rendement non garanti : les revenus potentiels et la valeur des parts peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Frais et fiscalité : selon les SCPI, il peut exister des frais de souscription et de gestion. La fiscalité dépend notamment de la nature des revenus (fonciers) et de la situation de l’investisseur. Le « levier fiscal » mentionné renvoie à des dispositifs et stratégies dont l’intérêt varie selon le profil et les objectifs.
- Diversification : la répartition entre habitation, commerce, zones géographiques et typologies d’actifs contribue à lisser le risque, sans toutefois l’annuler.
Pour aller plus loin et vérifier les informations réglementaires (agrément, documents d’information, risques), il est recommandé de consulter les sources officielles de référence : l’AMF (Autorité des marchés financiers) et la documentation réglementaire de chaque SCPI (notamment le document d’information clé et les rapports périodiques mis à disposition par la société de gestion).
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ
synthèse des scpi gérées par la société Urban Premium
| SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
|---|---|---|
| Urban MRX (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban DNO (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Vitalim 4 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Pierre 6 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Prestigimmo N°5 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Vitalim 3 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Pierre 5 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Coeur Commerce (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 100 |
| Urban Prestigimmo N°4 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Pierre 4 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Vitalim 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Pierre 1 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Prestigimmo 1 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Prestigimmo N°3 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Vitalim (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Prestigimmo 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Pierre 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Pierre 3 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| Urban Patrimoine 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
| 19 SCPI | Demander l’accès aux données | < 100 |
Autres sociétés de gestion de SCPI
SCPI Gérée(s) 15
Société créée en 1984
SOCIÉTÉ RATTACHÉE À UN GROUPE BANCAIRE
Urban Coeur Commerce (SCPI)
Taux de distribution 2025 : 5,25 %
Taux de rendement interne : S.O
En savoir pluschiffres clés Urban Premium 2026
| SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
|---|---|---|---|---|
| SCPI Urban MRX | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban DNO | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Vitalim 4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Pierre 6 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Prestigimmo N°5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Vitalim 3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Pierre 5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Coeur Commerce | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Prestigimmo N°4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Pierre 4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Vitalim 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Pierre 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Prestigimmo 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Prestigimmo N°3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Vitalim | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Prestigimmo 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Pierre 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Pierre 3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| SCPI Urban Patrimoine 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
| Urban Premium | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS MARQUANTES DE Urban Premium EN 2025
| SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPI Urban MRX | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban DNO | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Vitalim 4 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Pierre 6 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Prestigimmo N°5 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Vitalim 3 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Pierre 5 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Coeur Commerce | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Prestigimmo N°4 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Pierre 4 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Vitalim 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Pierre 1 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Prestigimmo 1 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Prestigimmo N°3 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Vitalim | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Prestigimmo 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Pierre 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Pierre 3 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| SCPI Urban Patrimoine 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
| Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
| Urban Premium | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
NOS VIDÉOS SUR LA SOCIÉTÉ Urban Premium
La société Urban Premium vous intéresse ?
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,62 rue Brancion, 75015 Paris ou à [email protected].
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
demande de contact
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
Merci d'avoir noté
Inscription à la Newsletter
Vous allez maintenant pouvoir suivre toute l'actualité du marché de la pierre papier, ainsi que les meilleurs opportunités d'investissements en parts de SCPI.