ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Au 10/12/2024
soit -8.87 % entre le 30/09/2020 et le 13/02/2024
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI Primovie
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI Primovie, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI Primovie au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI Primovie, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI Primovie au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine |
Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € |
Rendement immobilier * |
Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
- Ehrenfriedersdorf - - Allemagne | 12/09/2024 | 4330 m² | 5 à 50 millions | - | - | |
- Ponsacco - 56038 - Italie | 07/08/2024 | 6287 m² | 5 à 50 millions | - | - | |
8 Kaiserstraße - Rendsburg - 24768 - Allemagne | 20/03/2024 | 5242 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
Speyerdorfer Str. 6, 67433 Neustadt an der Weinstraße, Allemagne | 10/10/2023 | 4459 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Court-St.-Étienne - - Belgique | 30/06/2023 | 16502 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Ronchi dei Legionari - - Italie | 30/06/2023 | 5278 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Le Coudray - 28630 - France | 31/05/2023 | 5758 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
173 Rte de Desvres, 62280 Saint-Martin-Boulogne, France | 13/04/2023 | 18041 m² | Plus de 50 millions | - | Santé | |
- Rillieux-la-Pape - 69140 - France | 04/04/2023 | 16039 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
173 Rte de Desvres, 62280 Saint-Martin-Boulogne, France | 04/04/2023 | 3284 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Avranches - 50300 - France | 28/02/2023 | 15240 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Fraureuth - - Allemagne | 14/02/2023 | 6280 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
Portefeuille HEKA | 21/12/2022 | 78628 m² | Plus de 50 millions | - | Santé | |
Résidence Sénior VEFA | 21/12/2022 | 4824 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
Ephad via une participation dans une SCI | 15/12/2022 | 3800 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
portefeuille 2 cliniques M,C,O | 09/12/2022 | 19876 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Roubaix - 59100 - France | 30/11/2022 | 8900 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
Portefeuille Résidences Séniors | 24/11/2022 | 3881 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
Portefeuille Santé Collegno Brescia | 07/11/2022 | 22500 m² | Plus de 50 millions | - | Santé | |
4 résidences services séniors | 30/09/2022 | 12310 m² | 5 à 50 millions | - | Santé |
* Précision sur le rendement immobilier : Le rendement présenté correspond au rendement immobilier brut estimé de cet actif spécifique, calculé à partir de ses données locatives. Il ne représente pas le rendement global de la SCPI, qui prend en compte la gestion, les frais et la performance de l'ensemble des actifs. Ce rendement ne garantit ni n'indique de manière fiable la performance future de la SCPI.
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI Primovie.
Primovie est une SCPI qui est investi dans plus de 167 actifs immobiliers, dans plus de 6 pays et elle détient une surface de plus de 2 209 302 m².