ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Au 10/12/2024
soit -5.89 % entre le 01/09/2018 et le 17/09/2024
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI Allianz Pierre
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI Allianz Pierre, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI Allianz Pierre au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI Allianz Pierre, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI Allianz Pierre au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine |
Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € |
Rendement immobilier * |
Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
Rue de Rome - Paris - - France | 06/06/2024 | 2642 m² | - | - | Bureaux | |
62 Place Jeanne d'Arc - Paris - 75013 - France | 01/08/2023 | 10000 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
11 Boulevard Jean Mermoz - Neuilly-sur-Seine - 92200 - France | 23/02/2023 | 2300 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Le Kappa - ZAC des Docks | 14/12/2022 | 15928 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
Le Kappa - ZAC des Docks | 14/12/2022 | 16066 m² | Plus de 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
Le passage | 10/05/2022 | 9011 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
776 Rue Albert Caquot - Biot - 06410 - France | 28/01/2022 | 9469 m² | Plus de 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
WOOPA | 18/02/2021 | 10734 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
141 Rue de Javel - Paris - 75015 - France | 02/02/2021 | 6248 m² | Plus de 50 millions | ~ 2 et 4 % | Bureaux | |
11/19 Rue de la Vanne - Montrouge - 92120 - France | 29/11/2019 | 20181 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
Synapse | 21/02/2019 | 20243 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
575 Allée des Parcs - Saint-Priest - 69800 - France | 10/12/2018 | 6060 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
Bureaux Levallois Bassot 2 | 28/06/2018 | 5859 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
Le Cristallin | 20/07/2017 | 4514 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
14 Place de la Coupole - Charenton-le-Pont - 94220 - France | 16/12/2016 | 5301 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Rue de Madrid - Schiltigheim - 67300 - France | 02/11/2016 | 4414 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
15 Rue Thalès - Mérignac - 33700 - France | 30/09/2016 | 9354 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
28 Rue de Verdun - Suresnes - 92150 - France | 12/09/2016 | 2639 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
409 place Gustave Courbet - Noisy-le-Grand - 93160 - France | 05/07/2016 | 4525 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
6/10Rue Chevreul - Suresnes - 92150 - France | 20/10/2015 | 2640 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux |
* Précision sur le rendement immobilier : Le rendement présenté correspond au rendement immobilier brut estimé de cet actif spécifique, calculé à partir de ses données locatives. Il ne représente pas le rendement global de la SCPI, qui prend en compte la gestion, les frais et la performance de l'ensemble des actifs. Ce rendement ne garantit ni n'indique de manière fiable la performance future de la SCPI.
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI Allianz Pierre.
Allianz Pierre est une SCPI qui est investi dans plus de 135 actifs immobiliers, dans plus de 1 pays et elle détient une surface de plus de 405 959 m².