Découverte immobilière à Carquefou
0 % du patrimoine françaisLa ville de Carquefou, peuplée de 19 384 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 138 388 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes.
Patrimoine et investissement — Carquefou
La ville de Carquefou, peuplée de 19 384 habitants, est une métropole dynamique proposant un large éventail d'actifs immobiliers. Ces opportunités diversifiées attirent plus de 138 388 épargnants désireux d'investir dans des SCPI performantes. Grâce à MeilleureSCPI.com, l'accès à des informations transparentes et détaillées sur le patrimoine et les rendements des SCPI est facilité.
Carquefou — un choix privilégié pour l'épargne en SCPI
L'engouement pour les investissements en SCPI à Carquefou ne cesse de croître, témoignant de la confiance des épargnants dans le potentiel immobilier de la ville. MeilleureSCPI.com joue un rôle crucial en offrant une vue d'ensemble précise des différentes SCPI disponibles, rendant l'investissement accessible et compréhensible pour tous.
Géographie et démographie — Carquefou
Carquefou se situe dans la magnifique région de Pays de la Loire, aux coordonnées géographiques (latitude : 47.298215, longitude : -1.490244). Cette localisation est complétée par une surface totale de 43,30 km², offrant à chaque habitant un espace de vie de 2 234 m². Cela se traduit par une densité urbaine de 448 habitants par km², équilibrant urbanisation et qualité de vie.
Les SCPI ayant des actifs à Carquefou
Parmi les SCPI qui détiennent des actifs immobiliers dans la ville Carquefou : Epargne Foncière, AEW Opportunités Europe, Capiforce, LF Croissance & Territoires, LF Opportunité Immo, Epargne Pierre, MyShareSCPI, CAP Foncières & Territoires, Optimale.
Epargne Foncière
AEW Opportunités Europe
Capiforce
LF Croissance & Territoires
LF Opportunité Immo
Epargne Pierre
MyShareSCPI
CAP Foncières & Territoires
Optimale
Les dernières acquisitions : Carquefou
| Adresse | Type | Surface | Rendement | Prix d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 13 Avenue du Professeur Jean Rouxel | Bureaux | 1 374 m² | n/c | De 5 millions € à 50 millions € |
| 5, Rue de l'Hotellerie | Bureaux | 2 827 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 2 Rue des Halles | Commerce | 605 m² | n/c | Entre 500 K€ et 1 million € |
| Boulevard Ampère | Bureaux | 1 289 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 1 Rue du Tertre | Locaux Activités | 2 596 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| Avenue du Professeur Jean Rouxel | Locaux Activités | 812 m² | 7,20 % | Entre 500 K€ et 1 million € |
| 9 Rue Thomas Edison | Bureaux | 825 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| Rue de la Mainguais | Locaux Activités | 4 168 m² | n/c | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 5 Rue Alessandro Volta | Bureaux | 1 176 m² | 6,20 % | Entre 1 million € et 5 millions € |
| 2 Rue Alessandro Volta | Bureaux | 2 217 m² | 7,50 % | Entre 1 million € et 5 millions € |
Les villes les plus proches de Carquefou
| Ville | Distance | |
|---|---|---|
| SCPI La Chapelle-Sur-Erdre | À 4,75 km | Découvrir |
| SCPI Sainte-Luce-Sur-Loire | À 4,96 km | Découvrir |
| SCPI Thouaré-Sur-Loire | À 5,09 km | Découvrir |
| SCPI Nantes | À 10,08 km | Découvrir |
| SCPI Orvault | À 10,38 km | Découvrir |
| SCPI Grandchamps-Des-Fontaines | À 11,39 km | Découvrir |
| SCPI Saint-Sébastien-Sur-Loire | À 11,48 km | Découvrir |
| SCPI Sautron | À 14,20 km | Découvrir |
| SCPI Saint-Herblain | À 14,92 km | Découvrir |
| SCPI Vertou | À 15,40 km | Découvrir |
| SCPI Bouguenais | À 16,67 km | Découvrir |
| SCPI Couëron | À 19,52 km | Découvrir |
Les dernières acquisitions à proximité — Carquefou
| Adresse | Distance | |
|---|---|---|
| Boulevard Ampère | À 0,27 km | Découvrir |
| 5 Rue Alessandro Volta | À 0,50 km | Découvrir |
| 2 Rue Alessandro Volta | À 0,53 km | Découvrir |
| 13 Avenue du Professeur Jean Rouxel | À 0,59 km | Découvrir |
| Avenue du Professeur Jean Rouxel | À 0,65 km | Découvrir |
| 9 Rue Thomas Edison | À 0,87 km | Découvrir |
| 2 Rue des Halles | À 1,17 km | Découvrir |
| 3 Rue Alfred Kastler | À 2,66 km | Découvrir |
| 1 Route de Gachet | À 2,75 km | Découvrir |
| 5 Avenue Augustin-Louis Cauchy | À 2,77 km | Découvrir |
| Rue de la Mainguais | À 3,36 km | Découvrir |
| 24 Rue de l'Europe | À 3,47 km | Découvrir |
Villes à proximité avec peu d'actifs SCPI
| Ville | Distance · actifs | |
|---|---|---|
| SCPI Sainte-Luce-Sur-Loire | 4,96 km · 2 actifs | Découvrir |
| SCPI Thouaré-Sur-Loire | 5,09 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Grandchamps-Des-Fontaines | 11,39 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Saint-Sébastien-Sur-Loire | 11,48 km · 3 actifs | Découvrir |
| SCPI Sautron | 14,20 km · 2 actifs | Découvrir |
| SCPI Vertou | 15,40 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Bouguenais | 16,67 km · 5 actifs | Découvrir |
| SCPI Couëron | 19,52 km · 4 actifs | Découvrir |
| SCPI Ancenis-Saint-Géréon | 24,90 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Aigrefeuille-Sur-Maine | 25,79 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Clisson | 27,78 km · 1 actif | Découvrir |
| SCPI Nozay | 31,33 km · 3 actifs | Découvrir |
Vous envisagez d'investir à crédit en SCPI ?
Nos conseillers vous accompagnent pour trouver un financement adapté à votre SCPI.
Investir à Carquefou avec MeilleureSCPI
Bureaux, commerces ou logistique : nos conseillers vous aident à choisir la SCPI dont le patrimoine correspond à votre stratégie d'investissement.
