Aestiam
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ Aestiam
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ
synthèse des scpi gérées par la société Aestiam
SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
---|---|---|
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Demander l’accès aux données | > 100 |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Demander l’accès aux données | > 100 |
SCPI Fininpierre | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Rocher Pierre 1 | Demander l’accès aux données | < 50 |
6 SCPI | Demander l’accès aux données | < 500 |
La société Aestiam intéresse ?
chiffres clés au 4T 2020
SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
---|---|---|---|---|
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Fininpierre | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Rocher Pierre 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
Aestiam | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2020
SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | 104 boulevard Saint Germain | Commerces | > 1 000 m2 | > 5 % | 100 % | 10 - 50 M€ |
Actif X | - | - | - | - | - | |
Actif Y | - | - | - | - | - | |
Total pour la SCPI | < 500 000 m2 | Total pour la SCPI | 50 - 100 M€ | |||
SCPI Aestiam Pierre Rendement | 540 Allée des Hêtres | Bureaux | > 1 000 m2 | < 5 % | 50 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | < 100 000 m2 | Total pour la SCPI | 10 - 50 M€ | |||
SCPI Aestiam Placement Pierre | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
Aestiam | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,4 rue de la Michodière 75002 Paris ou à informatiqueetliberte@meilleurescpi.com.
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
