ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ Inter Gestion REIM
Société de gestion de portefeuille indépendante et familiale, Inter Gestion REIM développe des SCPI depuis plus de 30 ans. Elle gère et commercialise une offre d’épargne immobilière haut de gamme, à destination des professionnels et des particuliers, construite sur la qualité de sa sélection des meilleurs actifs du marché.
En 2021, Inter Gestion REIM a obtenu le statut de fonds de partage pour l’ensemble de sa gamme de SCPI. Inter Gestion REIM place au cœur de sa stratégie : la pérennité des performances des produits qu’elle développe et la qualité du service humain et digital fourni à ses partenaires et investisseurs.
Chiffres clés
- 16 SCPI gérées
- 200 000 m2 rénovés
- 600 millions d’euros d’actifs sous gestion
- 235 immeubles en portefeuille
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ
synthèse des scpi gérées par la société Inter Gestion REIM
SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
---|---|---|
Renovalor 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Renovalor (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Renogreen (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Pierre Investissement 9 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Pierre Investissement 8 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Pierre Investissement 7 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Pierre Investissement 6 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Pierre Investissement 5 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Pierre Investissement 10 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Pierre Capitalisation (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Patrimoine Habitat Neuf (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Grand Paris Résidentiels (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Grand Paris Pierre Capitalisation (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Grand Paris Pierre (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Cristal Rente (SCPI) | Demander l’accès aux données | > 100 |
Cristal Life (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
16 SCPI | Demander l’accès aux données | < 500 |
Autres sociétés de gestion de SCPI
SCPI Gérée(s) 22
Société créée en 1975
SOCIÉTÉ RATTACHÉE À UN GROUPE BANCAIRE
chiffres clés Inter Gestion REIM 2024
SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
---|---|---|---|---|
SCPI Renovalor 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Renovalor | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Renogreen | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 9 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 8 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 7 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 6 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 10 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Capitalisation | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Patrimoine Habitat Neuf | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Grand Paris Résidentiels | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Grand Paris Pierre Capitalisation | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Grand Paris Pierre | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Cristal Rente | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Cristal Life | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
Inter Gestion REIM | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS MARQUANTES DE Inter Gestion REIM EN 2023
SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Renovalor 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Renovalor | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Renogreen | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Pierre Investissement 9 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Pierre Investissement 8 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Pierre Investissement 7 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Pierre Investissement 6 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Pierre Investissement 5 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Pierre Investissement 10 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Pierre Capitalisation | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Patrimoine Habitat Neuf | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Grand Paris Résidentiels | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Grand Paris Pierre Capitalisation | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Grand Paris Pierre | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Cristal Rente | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Cristal Life | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
Inter Gestion REIM | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
NOS VIDÉOS SUR LA SOCIÉTÉ Inter Gestion REIM
La société Inter Gestion REIM vous intéresse ?
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,62 rue Brancion, 75015 Paris ou à [email protected].
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
demande de contact
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
Merci d'avoir noté
Inscription à la Newsletter
Vous allez maintenant pouvoir suivre toute l'actualité du marché de la pierre papier, ainsi que les meilleurs opportunités d'investissements en parts de SCPI.