Inter Gestion
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ Inter Gestion
Forte de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs immobiliers, Intergestion est une entreprise spécialisée dans la gestion des SCPI (commercialisation des immeubles, réhabilitation…). Gestion prudente et sens de l’innovation sont des qualités de cette société de gestion.
Chiffres clés d’Intergestion en 2011 :
- 8 SCPI MALRAUX
- 3 SCPI de type Robien/Scellier
- 1 SCPI de rendement
- 100 000 m2 réalisés
- 2 500 associés
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ
synthèse des scpi gérées par la société Inter Gestion
SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
---|---|---|
SCPI Cristal Rente | Demander l’accès aux données | < 100 |
SCPI Grand Paris Pierre | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Grand Paris Pierre Capitalisation | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Patrimoine Habitat Neuf | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Pierre Capitalisation | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Pierre Investissement 10 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Pierre Investissement 5 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Pierre Investissement 6 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Pierre Investissement 7 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Pierre Investissement 8 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Pierre Investissement 9 | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Renogreen | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Renovalor | Demander l’accès aux données | < 50 |
SCPI Renovalor 2 | Demander l’accès aux données | < 50 |
14 SCPI | Demander l’accès aux données | < 100 |
La société Inter Gestion intéresse ?
chiffres clés au 4T 2020
SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
---|---|---|---|---|
SCPI Cristal Rente | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Grand Paris Pierre | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Grand Paris Pierre Capitalisation | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Patrimoine Habitat Neuf | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Capitalisation | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 10 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 6 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 7 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 8 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Pierre Investissement 9 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Renogreen | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Renovalor | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Renovalor 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
Inter Gestion | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2020
SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Cristal Rente | 104 boulevard Saint Germain | Commerces | > 1 000 m2 | > 5 % | 100 % | 10 - 50 M€ |
Actif X | - | - | - | - | - | |
Actif Y | - | - | - | - | - | |
Total pour la SCPI | < 500 000 m2 | Total pour la SCPI | 50 - 100 M€ | |||
SCPI Grand Paris Pierre | 540 Allée des Hêtres | Bureaux | > 1 000 m2 | < 5 % | 50 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | < 100 000 m2 | Total pour la SCPI | 10 - 50 M€ | |||
SCPI Grand Paris Pierre Capitalisation | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
Inter Gestion | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,4 rue de la Michodière 75002 Paris ou à informatiqueetliberte@meilleurescpi.com.
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
