Je suis très satisfait de votre accompagnement pour l'acquisition des parts SCPI remake live. Mon dossier a été réalisé avec efficacité. De plus, j'apprécie vos compétences et votre amabilité. Bien cordialement Monsieur Gérard Delegove
SCPI de rendement : comprendre, comparer et choisir en 2026
Investissez dans l'immobilier professionnel et percevez des revenus réguliers chaque trimestre. Comparatif complet des meilleures SCPI 2026, indicateurs clés et conseils selon votre profil.
Trouver une SCPI de rendement
140 SCPI trouvées
| SCPI Accès Valeur Pierre | Bureau | 3,85 % | 765,00 € |
| SCPI Accimmo Pierre | Diversifiée | 4,77 % | 141,00 € |
| SCPI ActivImmo | Diversifiée | 5,49 % | 613,50 € |
| SCPI Aestiam Agora | Commerce | 4,50 % | 922,00 € |
| SCPI Aestiam Horizon | Bureau | 5,10 % | 350,00 € |
| SCPI AEW Commerces Europe | Commerce | 4,48 % | 190,00 € |
| SCPI AEW Diversification Allemagne | Diversifiée | 3,20 % | 902,00 € |
| SCPI AEW Opportunités Europe | Diversifiée | 5,41 % | 175,00 € |
| SCPI AEW Paris Commerces | Commerce | 6,28 % | 304,70 € |
| SCPI AEW Patrimoine Santé | Santé et éducation | 4,20 % | 1 000,00 € |
| SCPI Affinités Pierre | Diversifiée | 4,00 % | 225,00 € |
| SCPI Allianz DiversCity | Diversifiée | 4,31 % | 200,00 € |
| SCPI Allianz Pierre | Bureau | 4,00 % | 320,00 € |
| SCPI Alta Convictions | Diversifiée | 6,57 % | 308,00 € |
| SCPI Altixia Cadence XII | Diversifiée | 5,15 % | 200,00 € |
| SCPI Altixia Commerces | Commerce | 5,00 % | 203,00 € |
| SCPI Amundi Delta Capital Santé | Santé et éducation | 4,50 % | 250,00 € |
| SCPI Atlantique Mur Régions | Diversifiée | 5,25 % | 905,00 € |
| SCPI Atout Pierre Diversification | Diversifiée | 4,32 % | 817,00 € |
| SCPI ATREAM Hôtels | Hôtels, tourisme, loisirs | 5,05 % | 1 000,00 € |
| SCPI Attraits pierre | Diversifiée | 7,00 % | 240,00 € |
| SCPI Buroboutic Métropoles | Diversifiée | 5,10 % | 77,00 € |
| SCPI CAP Foncières & Territoires | Diversifiée | 6,24 % | 260,00 € |
| SCPI Capiforce | Diversifiée | 7,62 % | 210,90 € |
| SCPI Carac Perspectives Immo | Bureau | 4,21 % | 205,00 € |
| SCPI Coeur d'Avenir | Santé et éducation | 5,00 % | 200,00 € |
| SCPI Coeur d'Europe | Diversifiée | 6,25 % | 204,00 € |
| SCPI Coeur de Régions | Diversifiée | 6,20 % | 664,00 € |
| SCPI Coeur de Ville | Commerce | 6,20 % | 210,00 € |
| SCPI Comète | Diversifiée | 9,00 % | 250,00 € |
| SCPI Corum Eurion | Diversifiée | 5,73 % | 215,00 € |
| SCPI Corum Origin | Diversifiée | 6,50 % | 1 135,00 € |
| SCPI Corum USA | Diversifiée | 7,70 % | 200,00 € |
| SCPI Corum XL | Diversifiée | 5,30 % | 195,00 € |
| SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 | Bureau | 4,49 % | 215,00 € |
| SCPI Cristal Life | Diversifiée | 6,54 % | 208,00 € |
| SCPI Cristal Rente | Diversifiée | 5,00 % | 255,68 € |
| SCPI Darwin RE01 | Diversifiée | 7,54 % | 202,00 € |
| SCPI EDEN | Diversifiée | 8,00 % | 50,00 € |
| SCPI Edissimmo | Diversifiée | 3,63 % | 150,00 € |
| SCPI Edmond de Rothschild EUROPA | Diversifiée | 8,75 % | 202,00 € |
| SCPI Efimmo 1 | Bureau | 4,44 % | 190,00 € |
| SCPI Elevation Tertiom | Diversifiée | 8,25 % | 200,00 € |
| SCPI Elialys | Diversifiée | 5,62 % | 204,00 € |
| SCPI Elysées Grand Large | Diversifiée | 1,82 % | 250,00 € |
| SCPI Elysées Pierre | Diversifiée | 4,55 % | 549,00 € |
| SCPI Epargne Foncière | Diversifiée | 4,86 % | 670,00 € |
| SCPI Epargne Pierre | Diversifiée | 5,28 % | 20,80 € |
| SCPI Epargne Pierre Europe | Diversifiée | 6,75 % | 20,00 € |
| SCPI Epargne Pierre Sophia | Diversifiée | 6,00 % | 22,00 € |
| SCPI Epsicap Explore | Diversifiée | n/c | 250,00 € |
| SCPI Epsicap Nano | Diversifiée | 7,01 % | 257,00 € |
| SCPI ESG Pierre Capitale | Diversifiée | 5,51 % | 188,00 € |
| SCPI Esprit Horizon | Locaux d'activités | 0,00 % | 250,00 € |
| SCPI Eurovalys | Bureau | 4,98 % | 960,00 € |
| SCPI Euryale Horizons Santé | Santé | 0,00 % | 50,00 € |
| SCPI Ficommerce Proximité | Commerce | 5,10 % | 70,00 € |
| SCPI Foncière des Praticiens | Santé et éducation | 5,50 % | 1 100,00 € |
| SCPI France Investipierre | Diversifiée | 7,14 % | 152,00 € |
| SCPI Fructipierre | Bureau | 4,94 % | 606,00 € |
| SCPI Genepierre | Diversifiée | 4,38 % | 153,00 € |
| SCPI GMA Essentialis | Commerce | 4,00 % | 206,00 € |
| SCPI Grand Paris Résidentiels | Résidentielle | 0,00 % | 200,00 € |
| SCPI Imarea Pierre | Diversifiée | 8,17 % | 20,00 € |
| SCPI Immo Evolutif | Diversifiée | 4,28 % | 14 300,00 € |
| SCPI Immo Placement | Diversifiée | 6,23 % | 890,00 € |
| SCPI Immorente | Diversifiée | 4,80 % | 340,00 € |
| SCPI Iroko Atlas | Diversifiée | 9,40 % | 200,00 € |
| SCPI Iroko Zen | Diversifiée | 7,16 % | 205,00 € |
| SCPI Kyaneos Pierre | Résidentielle | 4,35 % | 224,00 € |
| SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Diversifiée | 3,70 % | 982,04 € |
| SCPI Laffitte Pierre | Diversifiée | 5,30 % | 295,00 € |
| SCPI Le Patrimoine Foncier | Diversifiée | 5,79 % | 1 220,98 € |
| SCPI LF Avenir Santé | Santé et éducation | 5,08 % | 300,00 € |
| SCPI LF Croissance & Territoires | Diversifiée | 5,49 % | 251,00 € |
| SCPI LF Europimmo | Bureau | 4,63 % | 725,00 € |
| SCPI LF Grand Paris Patrimoine | Bureau | 4,66 % | 218,00 € |
| SCPI LF Les Grands Palais | Alternatifs | 0,95 % | 1 074,00 € |
| SCPI LF Opportunité Immo | Logistique et locaux d'activités | 5,68 % | 203,00 € |
| SCPI Linaclub | Diversifiée | 7,10 % | 200,00 € |
| SCPI LOG IN | Diversifiée | 6,21 % | 255,00 € |
| SCPI Logipierre 3 | Hôtels, tourisme, loisirs | 5,31 % | 1 600,00 € |
| SCPI Métronome | Bureau | 5,00 % | 1 200,00 € |
| SCPI Mistral Sélection | Diversifiée | 8,07 % | 180,00 € |
| SCPI MomenTime | Diversifiée | 9,25 % | 200,00 € |
| SCPI MyShareEducation | Santé et éducation | 6,00 % | 202,00 € |
| SCPI MyShareSCPI | Diversifiée | 5,00 % | 188,00 € |
| SCPI NCap Continent | Diversifiée | 7,10 % | 210,00 € |
| SCPI Ncap Education Santé | Diversifiée | 4,52 % | 202,00 € |
| SCPI NCap Régions | Diversifiée | 5,72 % | 682,00 € |
| SCPI New Gen | Diversifiée | 1,83 % | 100,00 € |
| SCPI Notapierre | Bureau | 4,10 % | 340,00 € |
| SCPI Novapierre 1 | Diversifiée | 5,00 % | 442,00 € |
| SCPI Novapierre Résidentiel | Résidentielle | 1,50 % | 780,68 € |
| SCPI Novaxia NEO | Diversifiée | 5,50 % | 187,00 € |
| SCPI Optimale | Diversifiée | 6,50 % | 255,00 € |
| SCPI Opus Real | Bureau | 3,56 % | 1 625,00 € |
| SCPI Osmo Energie | Diversifiée | 7,00 % | 306,00 € |
| SCPI Paref Evo | Bureau | 4,72 % | 250,00 € |
| SCPI Paref Hexa | Bureau | 6,00 % | 172,00 € |
| SCPI PAREF Prima | Commerce | 5,00 % | 272,00 € |
| SCPI Patrimmo Commerce | Commerce | 3,38 % | 160,00 € |
| SCPI Patrimmo Croissance Impact | Résidentielle | 0,00 % | 677,00 € |
| SCPI Perial Grand Paris | Bureau | 4,80 % | 458,00 € |
| SCPI Perial Hospitalité Europe | Diversifiée | 4,11 % | 181,00 € |
| SCPI Perial O2 | Bureau | 4,65 % | 164,00 € |
| SCPI Perial Opportunités Europe | Diversifiée | 6,10 % | 44,00 € |
| SCPI PERIAL Opportunités Territoires | Diversifiée | 7,50 % | 51,00 € |
| SCPI Pierre Expansion Santé | Diversifiée | 5,04 % | 267,00 € |
| SCPI Pierre Sélection | Commerce | 7,98 % | 375,00 € |
| SCPI Pierrevenus | Diversifiée | 4,66 % | 281,94 € |
| SCPI Pierval Santé | Santé et éducation | 4,06 % | 204,00 € |
| SCPI Praemia Hotels Europe | Diversifiée | 3,90 % | 204,00 € |
| SCPI Premeurope | Diversifiée | n/c | 185,00 € |
| SCPI Primopierre | Bureau | 3,62 % | 115,00 € |
| SCPI Primovie | Santé et éducation | 4,04 % | 164,00 € |
| SCPI Principal Inside | Diversifiée | 0,00 % | 250,00 € |
| SCPI R Start | Européenne | n/c | 200,00 € |
| SCPI Reason | Diversifiée | 12,90 % | 1,03 € |
| SCPI Remake Live | Diversifiée | 7,05 % | 204,00 € |
| SCPI Remake UK 2025 | Diversifiée | n/c | 1 010,00 € |
| SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Bureau | 3,46 % | 203,00 € |
| SCPI Selectinvest 1 | Diversifiée | 4,44 % | 530,00 € |
| SCPI Selectipierre 2 | Bureau | 4,14 % | 773,00 € |
| SCPI Sofiboutique | Commerce | 5,12 % | 320,00 € |
| SCPI Sofidy Europe Invest | Diversifiée | 4,70 % | 235,00 € |
| SCPI Sofidynamic | Diversifiée | 9,04 % | 320,00 € |
| SCPI Sofipierre | Commerce | 6,03 % | 595,00 € |
| SCPI Sofiprime | Résidentielle | 0,54 % | 280,00 € |
| SCPI Soprorente | Diversifiée | 7,41 % | 230,23 € |
| SCPI Telamon Borea | Diversifiée | 0,00 % | 250,00 € |
| SCPI Tourisme & Littoral | Hôtels, tourisme, loisirs | 1,50 % | 1 000,00 € |
| SCPI Transitions Europe | Diversifiée | 7,60 % | 202,00 € |
| SCPI Ufifrance Immobilier | Bureau | 3,62 % | 67,02 € |
| SCPI Unidelta | Bureau | 5,88 % | 1 370,00 € |
| SCPI Upeka | Diversifiée | 5,70 % | 206,00 € |
| SCPI Urban Coeur Commerce | Commerce | 5,25 % | 303,00 € |
| SCPI Vitality | Diversifiée | 6,13 % | 200,00 € |
| SCPI Volt Europe | Diversifiée | n/c | 10,79 € |
| SCPI Wemo One | Diversifiée | 15,27 % | 210,00 € |
Simulez votre investissement en SCPI de rendement
Simulation fournie à titre indicatif : les scénarios ne constituent ni un indicateur exact ni une garantie des performances futures. Risque de perte en capital, revenus non garantis ; la fiscalité dépend de la situation de chacun.
Toutes les SCPI de rendement par catégorie
Par géographie
Par secteur et thématique
Vous souhaitez discuter de votre projet ?
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 20h pour vous accompagner dans la découverte de l'épargne immobilière qui correspond à votre projet.

Ce que disent nos investisseurs
Confié par plus de 6 000 épargnants à travers toute la France.
Très bon contact avec M. Petit-Lambert, connaissance du marché des SCPI très avisée en ces temps compliqués, respect de mes objectifs d'investissements. Pas trop d'administratif grace à la signature électronique.
Excellente plate-forme avec des conseillers réactifs et à l'écoute. Les souscriptions sont rapides et fluides. À recommander pour tous ceux qui veulent investir en SCPI.
Avis publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. Investir en SCPI présente un risque de perte en capital.
Actualités
Les actualités de la pierre papier
Suivez l'actualité des SCPI et du marché immobilier indirect : analyses de tendances, nouveautés réglementaires, performances des fonds, et conseils d'experts pour investir en toute sérénité.

La SCPI Allianz DiversCity poursuit la transformation de son patrimoine avec l'acquisition d'un portefeuille de commerces de centre-ville. Cette opération d'environ 10 M€ marque l'entrée de locaux commerciaux…

Amundi Immobilier ajuste le prix de souscription et le prix de retrait de trois SCPI de bureaux majeures : Edissimmo, Rivoli Avenir Patrimoine et Génépierre. Les nouveaux prix entrent en vigueur le 28 août…

L'été 2026 a été marqué par une nouvelle série d'incendies de forêt en France et en Europe, dans un contexte de conditions météorologiques exceptionnellement chaudes. Dans ce cadre, la question de l'exposition…


