Catégories
- commerces
- bureaux
- diversifiées
- spécialisées
localisation
- paris
- île-de-france
- régions
- zone euro
marchés
- marché primaire
- marché secondaire
type de financement
- comptant
- crédit
- démembrement
- assurance-vie
- versement programmés
SCPI | Société de gestion | Catégorie | Dernier prix acquéreur pour 1 part |
TDVM 2020 | Minimum de souscription |
Capitalisation au 31/12/2020 |
Comparer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 579,74€ | 3,72% | 1 part(s) | 1 394 887 655,00€ | |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 203,00€ | 3,81% | 1 part(s) | 3 358 976 852,00€ | |
SCPI Actipierre 1 | AEW Ciloger | Commerces | 552,00€ | 4,71% | 5 part(s) | 84 456 000,00€ | |
SCPI Actipierre 2 | AEW Ciloger | Commerces | 270,48€ | 5,22% | 10 part(s) | 92 064 078,00€ | |
SCPI Actipierre 3 | AEW Ciloger | Commerces | 292,56€ | 5,24% | 10 part(s) | 123 760 740,24€ | |
SCPI Actipierre Europe | AEW Ciloger | Commerces | 210,00€ | 3,43% | 10 part(s) | 903 890 820,00€ | |
SCPI ActivImmo | Alderan | Specialisées | 610,00€ | 6,05% | 10 part(s) | 78 927 900,00€ | |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | Specialisées | 250,00€ | 1,43% | 10 part(s) | 85 330 530,00€ | |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 922,00€ | 3,42% | 1 part(s) | 430 389 120,00€ | |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | Bureaux | 350,00€ | 4,75% | 10 part(s) | 371 930 300,00€ | |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | Diversifiée | 250,00€ | 4,32% | 5 part(s) | 259 306 500,00€ | |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | Bureaux | 340,00€ | 4,04% | 25 part(s) | 1 497 510 280,00€ | |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 200,00€ | 5,13% | 10 part(s) | 48 327 200,00€ | |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 200,00€ | 5,03% | 10 part(s) | 33 867 800,00€ | |
SCPI Atlantique Pierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 199,80€ | 6,62% | 1 part(s) | 43 497 270,00€ | |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Ciloger | Diversifiée | 900,00€ | 4,11% | 5 part(s) | 729 446 400,00€ | |
SCPI ATREAM Hôtels | Atream | Specialisées | 1 000,00€ | 2,37% | 5 part(s) | 223 406 000,00€ | |
SCPI Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 267,00€ | 4,27% | 10 part(s) | 385 054 851,00€ | |
SCPI CAP Foncières et Territoires | Foncieres et Territoires | Diversifiée | 255,00€ | 5,63% | 4 part(s) | 28 097 940,00€ | |
SCPI Capiforce Pierre | Fiducial Gérance | Diversifiée | 242,55€ | 5,50% | 1 part(s) | 44 599 608,90€ | |
SCPI Cifocoma | Paref Gestion | Commerces | 800,00€ | 5,56% | 1 part(s) | 14 348 000,00€ | |
SCPI Cifocoma 2 | Paref Gestion | Commerces | 359,00€ | 3,70% | 1 part(s) | 15 976 936,00€ | |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | CM-CIC Scpi Gestion | Bureaux | 249,40€ | 4,65% | 5 part(s) | 110 031 788,40€ | |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 637,50€ | 6,30% | 4 part(s) | 26 614 987,50€ | |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial | Commerces | 206,00€ | 5,30% | 10 part(s) | 15 228 344,00€ | |
SCPI Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 1 090,00€ | 6,00% | 1 part(s) | 1 993 209 970,00€ | |
SCPI Corum XL | Corum AM | Diversifiée | 189,00€ | 5,66% | 1 part(s) | 906 085 656,00€ | |
SCPI Credit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | Bureaux | 285,00€ | 4,00% | 1 part(s) | 1 127 595 375,00€ | |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion | Commerces | 1 236,67€ | 4,84% | 1 part(s) | 293 158 806,85€ | |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureaux | 237,00€ | 3,78% | 1 part(s) | 3 834 296 205,00€ | |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 237,00€ | 4,80% | 10 part(s) | 1 563 952 098,00€ | |
SCPI Elialys | Advenis REIM | Bureaux | 1 000,00€ | 4,10% | 1 part(s) | 21 459 000,00€ | |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | Bureaux | 825,00€ | 3,64% | 50 part(s) | 2 586 445 125,00€ | |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | Bureaux | 827,00€ | 4,40% | 1 part(s) | 3 000 757 922,00€ | |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | Diversifiée | 205,00€ | 5,38% | 10 part(s) | 1 361 366 255,00€ | |
SCPI Eurion | Corum AM | Diversifiée | 200,00€ | 10,40% | 1 part(s) | 108 375 600,00€ | |
SCPI Eurofoncière 2 | La Française REM | Bureaux | 257,00€ | 4,34% | 1 part(s) | 261 011 513,00€ | |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | Bureaux | 1 015,00€ | 4,50% | 1 part(s) | 611 353 785,00€ | |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 200,00€ | 4,54% | 5 part(s) | 16 366 200,00€ | |
SCPI Ficommerce Europe | Fiducial Gérance | Commerces | 230,00€ | 4,13% | 10 part(s) | 689 014 220,00€ | |
SCPI Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Specialisées | 1 100,00€ | 5,10% | 10 part(s) | 21 873 500,00€ | |
SCPI Foncière Remusat | Atland Voisin | Commerces | 1 010,00€ | 4,40% | 5 part(s) | 55 088 160,00€ | |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 318,00€ | 3,80% | 1 part(s) | 537 104 487,60€ | |
SCPI Fructipierre | AEW Ciloger | Bureaux | 606,04€ | 3,36% | 15 part(s) | 1 088 366 630,64€ | |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Ciloger | Bureaux | 233,00€ | 4,88% | 25 part(s) | 291 787 764,00€ | |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | Diversifiée | 270,00€ | 3,78% | 1 part(s) | 976 215 780,00€ | |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | Diversifiée | 875,00€ | 5,50% | 4 part(s) | 237 239 625,00€ | |
SCPI Immorente | Sofidy | Diversifiée | 337,00€ | 4,42% | 4 part(s) | 3 479 143 853,00€ | |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 305,00€ | 2,96% | 100 part(s) | 92 415 000,00€ | |
SCPI Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Specialisées | 250,00€ | 0,00% | 10 part(s) | 4 725 500,00€ | |
SCPI Interpierre France | Paref Gestion | Diversifiée | 1 050,00€ | 4,70% | 5 part(s) | 201 223 050,00€ | |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | Specialisées | 1 060,00€ | 6,07% | 10 part(s) | 58 486 560,00€ | |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | Diversifiée | 1 425,19€ | 3,37% | 1 part(s) | 36 553 050,00€ | |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Ciloger | Diversifiée | 450,00€ | 3,49% | 20 part(s) | 1 177 509 600,00€ | |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | Bureaux | 1 207,80€ | 4,86% | 5 part(s) | 101 455 200,00€ | |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | Bureaux | 1 045,00€ | 4,02% | 5 part(s) | 854 421 260,00€ | |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | Bureaux | 310,00€ | 4,41% | 10 part(s) | 1 087 603 690,00€ | |
SCPI LF Les Grands Palais | La Française REM | viticole | 10 000,00€ | 0,00% | 1 part(s) | 1 490 000,00€ | |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | Specialisées | 200,00€ | 4,52% | 5 part(s) | 217 015 400,00€ | |
SCPI LFP Pierre | La Française REM | Bureaux | 78 575,00€ | 3,80% | 1 part(s) | n/c | |
SCPI Logipierre 1 | Fiducial Gérance | Rénovation | 525,60€ | 2,13% | 1 part(s) | 137 983 140,00€ | |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Specialisées | 1 600,00€ | 1,75% | 5 part(s) | 76 520 000,00€ | |
SCPI Multimmobilier 2 | La Française REM | Bureaux | 801,00€ | 4,00% | 1 part(s) | 866 034 792,00€ | |
SCPI NEO | Novaxia Investissement | Diversifiée | 180,00€ | 6,00% | 1 part(s) | 29 382 120,00€ | |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | Bureaux | 360,00€ | 4,00% | 10 part(s) | 2 646 475 920,00€ | |
SCPI Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 440,00€ | 3,69% | 5 part(s) | 190 583 360,00€ | |
SCPI Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 260,00€ | 4,51% | 30 part(s) | 519 249 380,00€ | |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 250,00€ | 1,61% | 10 part(s) | 169 057 500,00€ | |
SCPI Novapierre Italie | Paref Gestion | Specialisées | 250,00€ | 0,00% | 10 part(s) | 4 379 000,00€ | |
SCPI Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | Plus value | 1 467,00€ | 2,08% | 5 part(s) | 278 867 898,00€ | |
SCPI Optimale | Consultim AM | Diversifiée | 250,00€ | 5,52% | 6 part(s) | 7 122 850,00€ | |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | Bureaux | 1 960,00€ | 2,25% | 5 part(s) | 153 844 320,00€ | |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | Commerces | 197,00€ | 3,41% | 10 part(s) | 760 655 415,00€ | |
SCPI Patrimmo Croissance | Primonial REIM | Plus value | 651,52€ | 0,00% | 10 part(s) | 113 928 119,04€ | |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 532,00€ | 4,53% | 10 part(s) | 931 643 720,00€ | |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | Specialisées | 200,00€ | 6,25% | 5 part(s) | 26 975 400,00€ | |
SCPI PFO | Perial AM | Diversifiée | 966,00€ | 4,24% | 5 part(s) | 783 880 020,00€ | |
SCPI PFO2 | Perial AM | Bureaux | 196,00€ | 4,50% | 30 part(s) | 2 498 648 964,00€ | |
SCPI Pierre Altitude | Atream | Specialisées | 250,00€ | 2,81% | 4 part(s) | 9 297 000,00€ | |
SCPI Pierre Capitale | Swiss Life AM | Diversifiée | 200,00€ | 4,05% | 25 part(s) | 95 142 200,00€ | |
SCPI Pierre Expansion | Fiducial Gérance | Diversifiée | 261,00€ | 4,31% | 5 part(s) | 55 833 642,00€ | |
SCPI Pierre Plus | AEW Ciloger | Commerces | 1 098,00€ | 3,44% | 2 part(s) | 753 624 378,00€ | |
SCPI Pierre Privilège | La Française REM | Bureaux | 853,00€ | 4,05% | 1 part(s) | 233 109 546,00€ | |
SCPI Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | Commerces | 311,83€ | 3,75% | 10 part(s) | 230 865 644,70€ | |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | Specialisées | 200,00€ | 4,95% | 5 part(s) | 1 386 525 000,00€ | |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | Diversifiée | 197,00€ | 3,45% | 10 part(s) | 119 135 159,00€ | |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | Bureaux | 208,00€ | 5,04% | 10 part(s) | 3 299 475 920,00€ | |
SCPI Primovie | Primonial REIM | Specialisées | 203,00€ | 4,50% | 10 part(s) | 3 396 424 871,00€ | |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureaux | 304,00€ | 3,48% | 1 part(s) | 3 531 894 800,00€ | |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | Bureaux | 635,00€ | 4,10% | 1 part(s) | 1 571 266 225,00€ | |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Diversifiée | 720,00€ | 4,07% | 10 part(s) | 405 615 600,00€ | |
SCPI Sofipierre | Sofidy | Diversifiée | 615,00€ | 4,39% | 10 part(s) | 121 036 920,00€ | |
SCPI Sofiprime | Sofidy | Specialisées | 235,00€ | 0,38% | 100 part(s) | 24 068 772,00€ | |
SCPI Soprorente | BNP Paribas REIM | Diversifiée | 344,77€ | 4,08% | 5 part(s) | 83 442 866,85€ | |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | Bureaux | 151,92€ | 5,52% | 1 part(s) | 301 775 857,63€ | |
SCPI Unidelta | Deltager | Bureaux | 1 432,60€ | 4,48% | 1 part(s) | 344 065 680,00€ | |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerces | 300,00€ | 4,50% | 10 part(s) | 13 214 100,00€ | |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | Diversifiée | 655,00€ | 6,02% | 5 part(s) | 214 361 195,00€ |
Qu’est-ce qu’une SCPI de rendement ?
Les SCPI de rendement
constituent des fonds d’investissements collectifs, dont l’objectif est de se constituer un
patrimoine d’immobilier professionnel. Que ce soit pour bénéficier de revenus complémentaires
immédiat ou à terme. La SCPI, appelée également PIerre Papier, est un fonds immobilier qui
détient un Parc immobilier. Ce patrimoine immobilier permet de diversifier son patrimoine
puisqu'il est possible d'investir en immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, santé,
logistiques...) Ces classes d'actifs sont généralement accessible qu'aux investisseurs
institutionnels. Il existe différentes catégories de SCPI : les SCPI
bureaux (qui investissent principalement dans des actifs de bureaux), les SCPI
commerces (qui investissent principalement dans des murs de boutiques, des commerces et
des moyennes surfaces de périphéries), les SCPI
diversifiées (qui investissent aussi bien dans des bureaux que dans des commerces) et les
SCPI
spécialisées (qui investissent dans une catégorie d’actifs bien définie : les SCPI santé,
les SCPI hôtels). Certaines SCPI de rendement sont également appelées SCPI thématiques, s’étant
par ailleurs positionnées sur un secteur particulier : les SCPI européennes, les SCPI Allemagne,
les SCPI opportunistes, les SCPI développement durable, les SCPI parisiennes.
Les SCPI de rendement, également appelées SCPI immobilier d’entreprise, investissent
principalement dans des actifs immobiliers de bureaux, commerces, entrepôts, locaux d’activités.
Cet
immobilier locatif génère des loyers qui seront principalement reversés sous forme de
dividendes. Le rendement moyen des SCPI immobilier d’entreprise a affiché un taux de
distribution en 2019 supérieur à 4% (source MeilleureSCPI.com).
Pour rappel,
votre argent, à travers les SCPI, est géré par une société de gestion agréée par l’AMF (Autorité
des marchés financiers). Ce véhicule de placement existe depuis +50 ans.
Que vous rapporte un investissement en SCPI ?
Simulez votre projet en quelques clics
UTILISER NOTRE SIMULATEUR EN LIGNEDemande de renseignements
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 231, 4 rue de la Michodière 75002 Paris ou à informatiqueetliberte@meilleurescpi.com.