Catégories
- commerces
- bureaux
- diversifiées
- spécialisées
localisation
- paris
- île-de-france
- régions
- zone euro
marchés
- marché primaire
- marché secondaire
type de financement
- comptant
- crédit
- démembrement
- assurance-vie
- versement programmés
SCPI | Société de gestion | Catégorie | Dernier prix acquéreur pour 1 part |
TDVM 2019 | Minimum de souscription |
Capitalisation au 30/09/2020 |
Comparer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 587,43€ | 4,02% | 1 part(s) | 1 453 496 380,00€ | |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 203,00€ | 4,01% | 1 part(s) | 3 306 588 642,00€ | |
SCPI Actipierre 1 | AEW Ciloger | Commerces | 552,00€ | 4,83% | 5 part(s) | 86 145 120,00€ | |
SCPI Actipierre 2 | AEW Ciloger | Commerces | 281,52€ | 5,46% | 10 part(s) | 90 258 900,00€ | |
SCPI Actipierre 3 | AEW Ciloger | Commerces | 288,14€ | 5,15% | 10 part(s) | 129 928 590,00€ | |
SCPI Actipierre Europe | AEW Ciloger | Commerces | 210,00€ | 4,00% | 10 part(s) | 897 705 480,00€ | |
SCPI ActivImmo | Alderan | Specialisées | 610,00€ | 0,00% | 10 part(s) | 41 648 360,00€ | |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | Specialisées | 250,00€ | 4,72% | 10 part(s) | 85 330 530,00€ | |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 922,00€ | 4,59% | 1 part(s) | 430 389 120,00€ | |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | Bureaux | 350,00€ | 4,92% | 10 part(s) | 367 398 500,00€ | |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | Diversifiée | 250,00€ | 5,24% | 5 part(s) | 233 360 500,00€ | |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | Bureaux | 340,00€ | 4,20% | 25 part(s) | 1 476 367 720,00€ | |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 200,00€ | 6,12% | 10 part(s) | 44 342 600,00€ | |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 200,00€ | 6,28% | 10 part(s) | 32 511 000,00€ | |
SCPI Atlantique Pierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 190,00€ | 6,12% | 1 part(s) | 38 376 038,79€ | |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Ciloger | Diversifiée | 900,00€ | 4,14% | 5 part(s) | 724 697 100,00€ | |
SCPI ATREAM Hôtels | Atream | Specialisées | 1 000,00€ | 4,75% | 5 part(s) | 222 705 000,00€ | |
SCPI Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 267,00€ | 4,42% | 10 part(s) | 386 599 980,00€ | |
SCPI CAP Foncières et Territoires | Foncieres et Territoires | Diversifiée | 255,00€ | 5,34% | 4 part(s) | 25 415 000,00€ | |
SCPI Capiforce Pierre | Fiducial Gérance | Commerces | 242,55€ | 5,98% | 1 part(s) | 41 025 020,58€ | |
SCPI Cifocoma | Paref Gestion | Commerces | 800,00€ | 4,22% | 1 part(s) | 14 348 000,00€ | |
SCPI Cifocoma 2 | Paref Gestion | Commerces | 359,00€ | 4,09% | 1 part(s) | 15 976 936,00€ | |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | CM-CIC Scpi Gestion | Bureaux | 253,70€ | 4,30% | 5 part(s) | 112 877 438,10€ | |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 637,50€ | 6,25% | 4 part(s) | 20 346 260,00€ | |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial | Commerces | 206,00€ | 5,30% | 10 part(s) | 14 346 252,00€ | |
SCPI Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 1 090,00€ | 6,00% | 1 part(s) | 1 993 209 970,00€ | |
SCPI Corum XL | Corum AM | Diversifiée | 189,00€ | 5,66% | 1 part(s) | 906 085 656,00€ | |
SCPI Credit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | Bureaux | 285,00€ | 4,00% | 1 part(s) | 1 132 020 000,00€ | |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion | Commerces | 1 236,67€ | 5,02% | 1 part(s) | 267 322 124,08€ | |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureaux | 237,00€ | 4,00% | 1 part(s) | 3 787 082 441,00€ | |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 237,00€ | 4,97% | 10 part(s) | 1 535 194 518,00€ | |
SCPI Elialys | Advenis REIM | Bureaux | 1 000,00€ | 0,00% | 1 part(s) | 18 236 000,00€ | |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | Bureaux | 825,00€ | 3,64% | 50 part(s) | 2 593 574 775,00€ | |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | Bureaux | 827,00€ | 4,40% | 1 part(s) | 2 928 134 917,00€ | |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | Diversifiée | 205,00€ | 5,85% | 10 part(s) | 1 289 190 060,00€ | |
SCPI Eurion | Corum AM | Diversifiée | 200,00€ | 10,40% | 1 part(s) | 108 375 600,00€ | |
SCPI Eurofoncière 2 | La Française REM | Bureaux | 257,00€ | 4,43% | 1 part(s) | 261 011 513,00€ | |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | Bureaux | 1 015,00€ | 4,50% | 1 part(s) | 558 793 025,00€ | |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 200,00€ | 4,35% | 5 part(s) | 11 262 000,00€ | |
SCPI Ficommerce Europe | Fiducial Gérance | Commerces | 230,00€ | 4,57% | 10 part(s) | 698 899 850,00€ | |
SCPI Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Specialisées | 1 100,00€ | 5,10% | 10 part(s) | 15 557 300,00€ | |
SCPI Foncière Remusat | Atland Voisin | Commerces | 1 032,00€ | 5,31% | 5 part(s) | 55 088 160,00€ | |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 318,42€ | 4,06% | 1 part(s) | 555 625 332,00€ | |
SCPI Fructipierre | AEW Ciloger | Bureaux | 606,04€ | 4,25% | 15 part(s) | 1 082 718 990,00€ | |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Ciloger | Bureaux | 233,00€ | 4,39% | 25 part(s) | 289 401 145,00€ | |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | Diversifiée | 270,00€ | 4,22% | 1 part(s) | 981 796 950,00€ | |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | Diversifiée | 875,00€ | 5,51% | 4 part(s) | 237 239 625,00€ | |
SCPI Immorente | Sofidy | Diversifiée | 337,00€ | 4,64% | 4 part(s) | 3 449 913 147,00€ | |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 305,00€ | 2,95% | 100 part(s) | 92 415 000,00€ | |
SCPI Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Specialisées | 250,00€ | 10 part(s) | 798 000,00€ | ||
SCPI Interpierre France | Paref Gestion | Diversifiée | 1 050,00€ | 5,00% | 5 part(s) | 194 965 050,00€ | |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | Specialisées | 1 060,00€ | 6,81% | 10 part(s) | 40 337 240,00€ | |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | Diversifiée | 1 425,19€ | 3,37% | 1 part(s) | 36 553 050,00€ | |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Ciloger | Diversifiée | 450,00€ | 4,03% | 20 part(s) | 1 167 853 050,00€ | |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | Bureaux | 1 207,80€ | 4,71% | 5 part(s) | 102 562 320,00€ | |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | Bureaux | 1 045,00€ | 4,05% | 5 part(s) | 823 268 765,00€ | |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | Bureaux | 310,00€ | 4,28% | 10 part(s) | 1 040 906 220,00€ | |
SCPI LF Les Grands Palais | La Française REM | viticole | 10 000,00€ | 1 part(s) | 1 390 000,00€ | ||
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | Specialisées | 200,00€ | 5,04% | 5 part(s) | 207 886 400,00€ | |
SCPI LFP Pierre | La Française REM | Bureaux | 78 575,00€ | 3,80% | 1 part(s) | n/c | |
SCPI Logipierre 1 | Fiducial Gérance | Rénovation | 525,60€ | 2,13% | 1 part(s) | 137 983 140,00€ | |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Specialisées | 1 600,00€ | 5,03% | 5 part(s) | 76 700 800,00€ | |
SCPI Multimmobilier 2 | La Française REM | Bureaux | 801,00€ | 4,21% | 1 part(s) | 866 034 792,00€ | |
SCPI NEO | Novaxia Investissement | Diversifiée | 180,00€ | 6,47% | 1 part(s) | 24 931 080,00€ | |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | Bureaux | 360,00€ | 4,00% | 10 part(s) | 2 592 563 040,00€ | |
SCPI Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 440,00€ | 4,21% | 5 part(s) | 190 583 360,00€ | |
SCPI Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 260,00€ | 4,45% | 30 part(s) | 519 980 500,00€ | |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 250,00€ | 0,00% | 10 part(s) | 150 767 250,00€ | |
SCPI Novapierre Italie | Paref Gestion | Specialisées | 250,00€ | 10 part(s) | 3 845 000,00€ | ||
SCPI Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | Plus value | 1 467,00€ | 1,96% | 5 part(s) | 280 204 335,00€ | |
SCPI Optimale | Consultim AM | Diversifiée | 250,00€ | 6 part(s) | 1 013 500,00€ | ||
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | Bureaux | 1 960,00€ | 2,88% | 5 part(s) | 150 972 920,00€ | |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | Commerces | 197,00€ | 4,61% | 10 part(s) | 759 866 627,00€ | |
SCPI Patrimmo Croissance | Primonial REIM | Plus value | 646,32€ | 0,00% | 10 part(s) | 109 940 081,40€ | |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 532,00€ | 4,38% | 10 part(s) | 920 000 368,00€ | |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | Specialisées | 200,00€ | 5 part(s) | 38 986 600,00€ | ||
SCPI PFO | Perial AM | Diversifiée | 966,00€ | 4,92% | 5 part(s) | 781 000 374,00€ | |
SCPI PFO2 | Perial AM | Bureaux | 196,00€ | 4,61% | 30 part(s) | 2 411 999 912,00€ | |
SCPI Pierre Altitude | Atream | Specialisées | 250,00€ | 1,20% | 4 part(s) | 9 297 000,00€ | |
SCPI Pierre Capitale | Swiss Life AM | Diversifiée | 200,00€ | 4,50% | 25 part(s) | 94 972 200,00€ | |
SCPI Pierre Expansion | Fiducial Gérance | Diversifiée | 261,00€ | 5,00% | 5 part(s) | 54 300 006,00€ | |
SCPI Pierre Plus | AEW Ciloger | Commerces | 1 098,00€ | 4,10% | 2 part(s) | 753 624 378,00€ | |
SCPI Pierre Privilège | La Française REM | Bureaux | 853,00€ | 4,36% | 1 part(s) | 233 109 546,00€ | |
SCPI Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | Commerces | 318,42€ | 4,35% | 10 part(s) | 250 767 855,45€ | |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | Specialisées | 200,00€ | 5,05% | 5 part(s) | 1 193 098 850,00€ | |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | Specialisées | 197,00€ | 4,03% | 10 part(s) | 105 530 374,00€ | |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | Bureaux | 208,00€ | 5,92% | 10 part(s) | 3 251 937 936,00€ | |
SCPI Primovie | Primonial REIM | Specialisées | 203,00€ | 4,51% | 10 part(s) | 3 232 144 076,00€ | |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureaux | 304,00€ | 3,65% | 1 part(s) | 3 500 938 480,00€ | |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | Bureaux | 635,00€ | 4,16% | 1 part(s) | 1 560 861 115,00€ | |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Diversifiée | 720,00€ | 3,56% | 10 part(s) | 407 100 135,00€ | |
SCPI Sofipierre | Sofidy | Commerces | 615,00€ | 4,51% | 10 part(s) | 119 869 035,00€ | |
SCPI Sofiprime | Sofidy | Specialisées | 235,00€ | 0,41% | 100 part(s) | 20 253 240,00€ | |
SCPI Soprorente | BNP Paribas REIM | Diversifiée | 345,87€ | 4,10% | 5 part(s) | 86 357 227,25€ | |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | Bureaux | 145,21€ | 4,95% | 1 part(s) | 313 393 012,40€ | |
SCPI Unidelta | Deltager | Bureaux | 1 432,60€ | 4,85% | 1 part(s) | 344 065 680,00€ | |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerces | 300,00€ | 4,50% | 10 part(s) | 13 214 100,00€ | |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | Diversifiée | 655,00€ | 6,10% | 5 part(s) | 192 196 650,00€ |
Qu’est-ce qu’une SCPI de rendement ?
Les SCPI de rendement
constituent des fonds d’investissements collectifs, dont l’objectif est de se constituer un
patrimoine d’immobilier professionnel. Que ce soit pour bénéficier de revenus complémentaires
immédiat ou à terme. La SCPI, appelée également PIerre Papier, est un fonds immobilier qui
détient un Parc immobilier. Ce patrimoine immobilier permet de diversifier son patrimoine
puisqu'il est possible d'investir en immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, santé,
logistiques...) Ces classes d'actifs sont généralement accessible qu'aux investisseurs
institutionnels. Il existe différentes catégories de SCPI : les SCPI
bureaux (qui investissent principalement dans des actifs de bureaux), les SCPI
commerces (qui investissent principalement dans des murs de boutiques, des commerces et
des moyennes surfaces de périphéries), les SCPI
diversifiées (qui investissent aussi bien dans des bureaux que dans des commerces) et les
SCPI
spécialisées (qui investissent dans une catégorie d’actifs bien définie : les SCPI santé,
les SCPI hôtels). Certaines SCPI de rendement sont également appelées SCPI thématiques, s’étant
par ailleurs positionnées sur un secteur particulier : les SCPI européennes, les SCPI Allemagne,
les SCPI opportunistes, les SCPI développement durable, les SCPI parisiennes.
Les SCPI de rendement, également appelées SCPI immobilier d’entreprise, investissent
principalement dans des actifs immobiliers de bureaux, commerces, entrepôts, locaux d’activités.
Cet
immobilier locatif génère des loyers qui seront principalement reversés sous forme de
dividendes. Le rendement moyen des SCPI immobilier d’entreprise a affiché un taux de
distribution en 2019 supérieur à 4% (source MeilleureSCPI.com).
Pour rappel,
votre argent, à travers les SCPI, est géré par une société de gestion agréée par l’AMF (Autorité
des marchés financiers). Ce véhicule de placement existe depuis +50 ans.
Que vous rapporte un investissement en SCPI ?
Simulez votre projet en quelques clics
UTILISER NOTRE SIMULATEUR EN LIGNEDemande de renseignements
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 231, 4 rue de la Michodière 75002 Paris ou à informatiqueetliberte@meilleurescpi.com.