Catégories
- bureaux
- commerces
- Alternatifs
- Hôtels, Tourisme et loisirs
- Santé et éducation
-
Logistique et
locaux d'activités - Résidentiel
- Diversifiée
- ISR
localisation
- paris
- île-de-france
- régions
- zone euro
marchés
- marché primaire
- marché secondaire
type de financement
- crédit
- démembrement
- assurance-vie
- versement programmés
SCPI | Société de gestion | Catégorie | Dernier prix acquéreur pour 1 part |
TDVM | Minimum de souscription | Capitalisation | Comparer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | Bureau | 669,78 € | 4,23 % | 1 part | 1 570 198 073,22 € | |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureau | 205,00 € | 4,58 % | 1 part | 3 670 992 400,00 € | |
SCPI Actipierre Europe | AEW Patrimoine | Commerce | 210,00 € | 3,66 % | 10 parts | 944 899 200,00 € | |
SCPI ActivImmo | Alderan | Logistique et locaux d'activités | 610,00 € | 6,02 % | 10 parts | 574 097 840,00 € | |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | Hôtels, tourisme, loisirs | 250,00 € | 3,18 % | 10 parts | 80 500 500,00 € | |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | Commerce | 922,00 € | 4,10 % | 1 part | 413 362 104,00 € | |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | Bureau | 350,00 € | 4,80 % | 1 part | 376 078 850,00 € | |
SCPI AEW Diversification Allemagne | AEW Patrimoine | Bureau | 1 000,00 € | 5 parts | n/c | ||
SCPI AEW Paris Commerces | AEW Patrimoine | Commerce | 304,00 € | 5,62 % | 10 parts | 130 572 864,00 € | |
SCPI AEW Patrimoine Santé | AEW Patrimoine | Santé et éducation | 1 000,00 € | 5 parts | 1 090 000,00 € | ||
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | Diversifiée | 250,00 € | 4,09 % | 5 parts | 414 713 000,00 € | |
SCPI Allianz Home | Immovalor Gestion | Résidentielle | 200,00 € | 0,00 % | 10 parts | 9 867 800,00 € | |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | Bureau | 340,00 € | 4,01 % | 25 parts | 1 632 811 580,00 € | |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 200,00 € | 5,15 % | 10 parts | 99 664 400,00 € | |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerce | 200,00 € | 5,21 % | 10 parts | 72 677 800,00 € | |
SCPI Atlantique Pierre 1 | Fiducial Gérance | Commerce | 202,02 € | 6,65 % | 1 part | 45 700 000,00 € | |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Patrimoine | Bureau | 900,00 € | 4,11 % | 5 parts | 811 397 700,00 € | |
SCPI ATREAM Hôtels | Atream | Hôtels, tourisme, loisirs | 1 000,00 € | 3,50 % | 5 parts | 235 331 000,00 € | |
SCPI Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 267,00 € | 4,08 % | 10 parts | 377 200 000,00 € | |
SCPI CAP Foncières & Territoires | Foncieres et Territoires | Diversifiée | 255,00 € | 5,61 % | 4 parts | 51 060 435,00 € | |
SCPI Capiforce Pierre | Fiducial Gérance | Commerce | 233,10 € | 6,74 % | 1 part | 44 178 000,00 € | |
SCPI Carac Perspectives Immo | Atream | Bureau | 205,00 € | 4,15 % | 1500 parts | 175 868 885,00 € | |
SCPI Cifocoma | PAREF Gestion | Commerce | 800,00 € | 5,56 % | 1 part | 14 348 000,00 € | |
SCPI Cifocoma 2 | PAREF Gestion | Commerce | 359,00 € | 3,70 % | 1 part | 15 976 936,00 € | |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | La Française REM | Bureau | 247,25 € | 4,78 % | 5 parts | 109 083 238,50 € | |
SCPI Coeur d'Europe | Sogenial | Diversifiée | 200,00 € | 5,00 % | 10 parts | 14 421 600,00 € | |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 653,50 € | 6,40 % | 4 parts | 127 736 990,50 € | |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial | Commerce | 210,00 € | 5,30 % | 10 parts | 21 197 400,00 € | |
SCPI Corum Eurion | Corum AM | Diversifiée | 215,00 € | 6,05 % | 1 part | 520 526 604,00 € | |
SCPI Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 1 135,00 € | 7,03 % | 1 part | 2 445 721 835,00 € | |
SCPI Corum XL | Corum AM | Diversifiée | 195,00 € | 5,84 % | 1 part | 1 470 346 410,00 € | |
SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | Bureau | 285,00 € | 4,00 % | 1 part | 1 108 599 555,00 € | |
SCPI Cristal Life | Inter Gestion REIM | Diversifiée | 200,00 € | 5,37 % | 1 part | 23 438 800,00 € | |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion REIM | Commerce | 250,00 € | 4,84 % | 1 part | 422 715 190,30 € | |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureau | 237,00 € | 3,60 % | 1 part | 4 075 416 450,00 € | |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | Bureau | 237,00 € | 4,80 % | 10 parts | 1 773 848 304,00 € | |
SCPI Elialys | Advenis REIM | Bureau | 1 000,00 € | 4,40 % | 1 part | 40 271 000,00 € | |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | Bureau | 825,00 € | 3,64 % | 20 parts | 2 701 937 700,00 € | |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | Bureau | 835,00 € | 4,40 % | 1 part | 4 905 247 580,00 € | |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureau | 208,00 € | 5,34 % | 10 parts | 2 028 192 192,00 € | |
SCPI Epsilon 360 | Epsilon Capital | Diversifiée | 250,00 € | 0,00 % | 4 parts | 23 126 250,00 € | |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | Bureau | 1 030,00 € | 4,35 % | 1 part | 865 816 970,00 € | |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 200,00 € | 4,71 % | 5 parts | 39 209 600,00 € | |
SCPI Ficommerce Europe | Fiducial Gérance | Commerce | 230,00 € | 4,14 % | 10 parts | 670 600 000,00 € | |
SCPI Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Santé et éducation | 1 100,00 € | 5,10 % | 1 part | 61 454 800,00 € | |
SCPI Foncière Remusat | Atland Voisin | Commerce | 985,00 € | 5,27 % | 1 part | 52 579 300,00 € | |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | Bureau | 284,38 € | 4,57 % | 1 part | 479 686 496,40 € | |
SCPI Fructipierre | AEW Patrimoine | Bureau | 605,99 € | 3,80 % | 15 parts | 1 118 365 490,00 € | |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Patrimoine | Bureau | 233,00 € | 4,29 % | 25 parts | 311 986 767,00 € | |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | Bureau | 270,00 € | 3,68 % | 1 part | 986 831 910,00 € | |
SCPI GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerce | 200,00 € | 5,40 % | 5 parts | 16 974 200,00 € | |
SCPI Grand Paris Résidentiels | Inter Gestion REIM | Résidentielle | 200,00 € | 0,00 % | 1 part | 12 250 000,00 € | |
SCPI Immo Evolutif | AEW Patrimoine | Bureau | 15 300,00 € | 3,76 % | 50 parts | 624 178 800,00 € | |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | Bureau | 890,00 € | 5,52 % | 1 part | 241 306 590,00 € | |
SCPI Immorente | Sofidy | Diversifiée | 340,00 € | 4,52 % | 4 parts | 3 863 265 980,00 € | |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | Commerce | 320,00 € | 3,59 % | 10 parts | 92 154 420,00 € | |
SCPI Interpierre Europe Centrale | PAREF Gestion | Bureau | 250,00 € | 4,31 % | 10 parts | 27 433 000,00 € | |
SCPI Interpierre France | PAREF Gestion | Bureau | 1 050,00 € | 5,20 % | 5 parts | 222 690 300,00 € | |
SCPI Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 200,00 € | 7,03 % | 25 parts | 122 856 800,00 € | |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | Résidentielle | 1 080,00 € | 5,89 % | 10 parts | 175 556 160,00 € | |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | Diversifiée | 1 509,78 € | 2,79 % | 1 part | 42 288 937,80 € | |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Patrimoine | Bureau | 450,00 € | 3,53 % | 20 parts | 1 200 476 700,00 € | |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | Bureau | 1 339,56 € | 5,48 % | 5 parts | 112 056 000,00 € | |
SCPI LF Avenir Santé | La Française REM | Santé et éducation | 300,00 € | 0,00 % | 1 part | 58 316 100,00 € | |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | Bureau | 1 045,00 € | 4,02 % | 5 parts | 1 038 501 145,00 € | |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | Bureau | 310,00 € | 4,53 % | 10 parts | 1 363 354 890,00 € | |
SCPI LF Les Grands Palais | La Française REM | Alternatifs | 10 400,00 € | 0,81 % | 1 part | 3 567 200,00 € | |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | Logistique et locaux d'activités | 203,00 € | 5,21 % | 5 parts | 263 543 938,00 € | |
SCPI LFP Pierre | La Française REM | Bureau | 78 575,00 € | 3,80 % | 1 part | n/c | |
SCPI Logipierre 1 | Fiducial Gérance | Rénovation | 525,60 € | 2,13 % | 1 part | 137 983 140,00 € | |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Hôtels, tourisme, loisirs | 1 600,00 € | 3,00 % | 5 parts | 75 200 000,00 € | |
SCPI MyShareSCPI | My Share Company | Bureau | 188,00 € | 4,91 % | 30 parts | 266 582 020,50 € | |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | Bureau | 365,00 € | 3,63 % | 10 parts | 2 741 005 440,00 € | |
SCPI Novapierre 1 | PAREF Gestion | Commerce | 440,00 € | 4,80 % | 5 parts | 186 682 760,00 € | |
SCPI Novapierre Allemagne | PAREF Gestion | Commerce | 280,00 € | 4,59 % | 30 parts | 520 000 000,00 € | |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | PAREF Gestion | Commerce | 260,00 € | 3,00 % | 10 parts | 246 972 000,00 € | |
SCPI Novapierre Italie | PAREF Gestion | Hôtels, tourisme, loisirs | 250,00 € | 0,00 % | 10 parts | 4 379 000,00 € | |
SCPI Novapierre Résidentiel | PAREF Gestion | Résidentielle | 1 622,00 € | 2,00 % | 5 parts | 325 134 950,00 € | |
SCPI Novaxia NEO | Novaxia Investissement | Diversifiée | 187,00 € | 6,03 % | 1 part | 202 571 490,00 € | |
SCPI Optimale | Consultim | Diversifiée | 250,00 € | 5,52 % | 6 parts | 22 176 720,00 € | |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | Bureau | 2 040,00 € | 2,58 % | 5 parts | 186 303 000,00 € | |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | Commerce | 197,00 € | 3,19 % | 10 parts | 759 289 220,00 € | |
SCPI Patrimmo Croissance | Primonial REIM | Résidentielle | 695,59 € | 0,00 % | 10 parts | 178 386 837,86 € | |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | Bureau | 544,00 € | 4,32 % | 10 parts | 1 199 076 640,00 € | |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | Santé et éducation | 200,00 € | 4,53 % | 5 parts | 248 910 600,00 € | |
SCPI PFO | Perial AM | Diversifiée | 966,00 € | 4,66 % | 5 parts | 803 255 082,00 € | |
SCPI PFO2 | Perial AM | Bureau | 196,00 € | 4,50 % | 30 parts | 2 792 607 804,00 € | |
SCPI Pierre Capitale | Swiss Life AM | Diversifiée | 203,00 € | 4,59 % | 25 parts | 97 462 330,00 € | |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | Santé et éducation | 267,00 € | 3,95 % | 5 parts | 65 300 000,00 € | |
SCPI Pierre Plus | AEW Patrimoine | Commerce | 1 098,00 € | 3,94 % | 2 parts | 753 881 310,00 € | |
SCPI Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | Commerce | 295,00 € | 5,39 % | 10 parts | 194 309 380,00 € | |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | Diversifiée | 281,94 € | 3,84 % | 1 part | 210 295 098,84 € | |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | Santé et éducation | 200,00 € | 4,80 % | 5 parts | 2 468 974 000,00 € | |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | Résidentielle | 204,00 € | 3,01 % | 10 parts | 228 222 400,00 € | |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | Bureau | 208,00 € | 4,77 % | 10 parts | 3 829 138 352,00 € | |
SCPI Primovie | Primonial REIM | Santé et éducation | 203,00 € | 4,50 % | 10 parts | 4 638 699 814,00 € | |
SCPI REMAKE LIVE | REMAKE ASSET MANAGEMENT | Diversifiée | 200,00 € | n/c | 1 part | 60 850 400,00 € | |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureau | 306,00 € | 3,37 % | 1 part | 3 842 109 072,00 € | |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | Bureau | 640,00 € | 4,10 % | 1 part | 1 614 539 520,00 € | |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Bureau | 765,00 € | 4,63 % | 10 parts | 455 600 000,00 € | |
SCPI Sofidy Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 235,00 € | 4,60 % | 10 parts | 117 925 585,00 € | |
SCPI Sofipierre | Sofidy | Commerce | 630,00 € | 4,76 % | 10 parts | 133 081 830,00 € | |
SCPI Sofiprime | Sofidy | Résidentielle | 250,01 € | 0,37 % | 100 parts | 33 077 823,06 € | |
SCPI Soprorente | BNP Paribas REIM | Commerce | 329,40 € | 4,60 % | 5 parts | 70 463 347,85 € | |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | Bureau | 153,03 € | 5,53 % | 1 part | 315 720 599,76 € | |
SCPI Unidelta | Deltager | Bureau | 1 322,40 € | 4,99 % | 1 part | 374 460 973,92 € | |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerce | 300,00 € | 4,30 % | 10 parts | 29 711 400,00 € | |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | Bureau | 670,00 € | 5,91 % | 5 parts | 429 557 515,00 € |
Qu’est-ce qu’une SCPI de rendement ?
Les SCPI de rendement
constituent des fonds d’investissements collectifs, dont l’objectif est de se constituer un
patrimoine d’immobilier professionnel. Que ce soit pour bénéficier de revenus complémentaires
immédiat ou à terme. La SCPI, appelée également PIerre Papier, est un fonds immobilier qui
détient un Parc immobilier. Ce patrimoine immobilier permet de diversifier son patrimoine
puisqu'il est possible d'investir en immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, santé,
logistiques...) Ces classes d'actifs sont généralement accessible qu'aux investisseurs
institutionnels. Il existe différentes catégories de SCPI : les SCPI
bureaux (qui investissent principalement dans des actifs de bureaux), les SCPI
commerces (qui investissent principalement dans des murs de boutiques, des commerces et
des moyennes surfaces de périphéries), les SCPI
diversifiées (qui investissent aussi bien dans des bureaux que dans des commerces) et les
SCPI
spécialisées (qui investissent dans une catégorie d’actifs bien définie : les SCPI santé,
les SCPI hôtels). Certaines SCPI de rendement sont également appelées SCPI thématiques, s’étant
par ailleurs positionnées sur un secteur particulier : les SCPI européennes, les SCPI Allemagne,
les SCPI opportunistes, les SCPI développement durable, les SCPI parisiennes.
Les SCPI
de rendement, également appelées SCPI immobilier d’entreprise, investissent principalement dans
des actifs immobiliers de bureaux, commerces, entrepôts, locaux d’activités.
Cet immobilier
locatif génère des loyers qui seront principalement reversés sous forme de dividendes. Le
rendement moyen des SCPI immobilier d’entreprise a affiché un taux de distribution en 2019
supérieur à 4% (source MeilleureSCPI.com).
Pour rappel, votre argent, à
travers les SCPI, est géré par une société de gestion agréée par l’AMF (Autorité des marchés
financiers). Ce véhicule de placement existe depuis +50 ans.
Que vous rapporte un investissement en SCPI ?
Simulez votre projet en quelques clics
UTILISER NOTRE SIMULATEUR EN LIGNEdemande de contact
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.

Merci d'avoir noté

Inscription à la Newsletter
Vous allez maintenant pouvoir suivre toute l'actualité du marché de la pierre papier, ainsi que les meilleurs opportunités d'investissements en parts de SCPI.
